Результаты от 11.03.2016 по обществознанию, УК "Нагатинский".

 

22-03-2016

Результаты от 11.03.2016 по обществознанию, УК "Нагатинский".

Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ  по обществознанию от 11.03.2016 г. , проходящий в УК "Нагатинский". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификациями к предметам, выложенным на сайте ФИПИ.

Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.

Номер бланка ОУ Часть 1 Баллы за 1 часть Часть 2 Баллы за 2 часть Первичный Тестовый
0120020702842 7 17 01000100101101212222 0 000000000 17 43
0120010700711 802 16 01022101111001110111 14 112123112 30 56
0120030705444 802 22 10112121111122111002 12 223200012 34 60
0120020702835 802 19 01011122201012112001 6 221100000 25 51
0120030705215 802 31 11112222211122112222 14 222002213 45 71
0120020702613   24 11122121101112210112 14 221122022 38 64
0120010700803   32 11112122212122212222 18 212223123 50 79
0120010700490   20 11012111200111111112 9 211022010 29 55
0120010700506   20 11012111201111201102 13 211023022 33 59
0120020702873   31 10122222212112122212 16 222212122 47 74
0120020702880   30 11122222202112122112 14 222121130 44 70
0120010700704   18 11002102101110012112 16 222122113 34 60
0120030705437   28 10121122211022222022 13 222220102 41 67
0120010700742   23 11122221102010111022 13 212230003 36 62
0120030705253   25 10111212110122012222 11 222100211 36 62
0120030705314   30 11121201212022222222 13 222011122 43 69
0120030705352   28 01112222212122211021 13 223110202 41 67
0120030705338   24 01112201111122221021 10 223010002 34 60
0120020702859   25 11121122201111122012 18 222222033 43 69
0120010700728   20 11001122202110211011 11 211023011 31 57
0120020702576   16 01010111111122102000 6 110002002 22 48
0120020702606   15 01021111001002111200 11 222023000 26 52
0120030705369   13 11010110101012011001 11 223100003 24 50
0120010700780   21 01021112201111111022 15 121312122 36 62
0120020702903   22 11022122201122110001 12 222121011 34 60
0120030705246   11 00111110010001012010 8 222101000 19 45
0120030705383   24 11111202111101112222 15 223012203 39 65
0120030705307   25 11111202111111112222 14 223121012 39 65
0120030705222   27 01122122002122212022 16 223221013 43 69
0120010700735   14 10011112000110201011 4 100000012 18 44
0120010700759   19 11012102111010111112 8 112002200 27 53
0120020702583   13 01001220101100101200 12 123121002 25 51
0120010700810   19 11022102011011110112 10 111012022 29 55
0120030705239   17 10012211001001112210 13 223210003 30 56
0120010700483   8 01000101000110101001 5 110002001 13 35
0120030705260   24 11111212101111112212 9 123001002 33 59
0120020702620   17 01012211101002111200 6 102210000 23 49
0120010700797   25 11112102101112221212 14 221022122 39 65
0120030705376   16 10121110011112002001 8 223100000 24 50
0120020702866   25 11122122201112112110 16 223222012 41 67
0120030705321   17 11011101101112012020 7 223000000 24 50
0120010700773   20 11012111201110201112 8 111003020 28 54
0120020702897   17 11010110101122102011 12 221222100 29 55
0120020702590   16 01011121000111211200 7 200010112 23 49


Возврат к списку

(Нет голосов)