Результаты от 16.03.2016 по базовой математике, УК "Авиамоторный".
24-03-2016
Результаты от 16.03.2016 по базовой математике, УК "Авиамоторный".
Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ по базовой математике от 16.03.2016 г. , проходивший в УК "Авиамоторный". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификациями к предметам, выложенным на сайте ФИПИ.
Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.
Номер бланка | ОУ | Сумма 1 | Баллы за 1 часть | Первичный | Оценка |
0220020102632 | 484 | 8 | 00100110111101000000 | 8 | 3 |
0220010100723 | 484 | 13 | 11110101111101001100 | 13 | 4 |
0220010100693 | 484 | 16 | 11111101111111101100 | 16 | 4 |
0220020102656 | 484 | 15 | 11111111001101011110 | 15 | 4 |
0220010100686 | 484 | 8 | 00100001111101000100 | 8 | 3 |
0220020102649 | 484 | 12 | 11110111101001001100 | 12 | 3 |
0220010100655 | 484 | 13 | 10110101111111001100 | 13 | 4 |
0220010100648 | 484 | 8 | 00010100101111000100 | 8 | 3 |
0220010100839 | 484 | 11 | 11010101111101000100 | 11 | 3 |
0220020102663 | 484 | 11 | 11011111001100010100 | 11 | 3 |
0220010100679 | 484 | 14 | 11110101111111010100 | 14 | 4 |
0220020102700 | 1059 | 12 | 11110111101100010100 | 12 | 3 |
0220020102762 | 1858 | 16 | 11110111111110011110 | 16 | 4 |
0220030105357 | 1858 | 15 | 11110111111111001100 | 15 | 4 |
0220020102694 | 1858 | 16 | 11110111111100111110 | 16 | 4 |
0220020102748 | 1858 | 12 | 11110100111101010100 | 12 | 3 |
0220020102588 | 1858 | 14 | 11010111111110011100 | 14 | 4 |
0220020102595 | 1858 | 15 | 11010111111111011100 | 15 | 4 |
0220030105326 | 1858 | 12 | 11100111101111000100 | 12 | 3 |
0220020102601 | 1858 | 12 | 01010111111101001100 | 12 | 3 |
0220030105364 | 1858 | 15 | 11110111111111001100 | 15 | 4 |
0220020102717 | 1858 | 9 | 10110101110000001100 | 9 | 3 |
0220020102670 | 1858 | 12 | 10110101111100011100 | 12 | 3 |
0220030105401 | 1858 | 12 | 00111101111111000100 | 12 | 3 |
0220020102571 | 1858 | 15 | 11110111111110011100 | 15 | 4 |
0220030105340 | 1858 | 13 | 10110101111111000101 | 13 | 4 |
0220030105333 | 1858 | 14 | 10110111111111001100 | 14 | 4 |
0220020102731 | 1858 | 10 | 10110101111100000100 | 10 | 3 |
0220020102755 | 1858 | 12 | 11110100011101011100 | 12 | 3 |
0220030105371 | 1858 | 17 | 11111111111111001101 | 17 | 4 |
0220010100716 | 1858 | 11 | 11110101101101000100 | 11 | 3 |
0220030105388 | 1858 | 12 | 11110101101101101000 | 12 | 3 |
0220030105395 | 1858 | 9 | 11110100001101000100 | 9 | 3 |
0220010100709 | 1858 | 10 | 11000101111101000100 | 10 | 3 |
0220030105319 | 1858 | 13 | 11110101111111000100 | 13 | 4 |
0220020102687 | 1858 | 10 | 11100111101100000100 | 10 | 3 |
0220010100792 | 12 | 11010110011101101100 | 12 | 3 | |
0220010100662 | 16 | 11110101111111110101 | 16 | 4 | |
0220010100778 | 13 | 11110100111101101100 | 13 | 4 | |
0220010100761 | 15 | 01110101111111111100 | 15 | 4 | |
0220010100785 | 14 | 01110110111111010101 | 14 | 4 | |
0220020102618 | 8 | 11000001101100010100 | 8 | 3 | |
0220020102625 | 19 | 11111111111111111101 | 19 | 5 | |
0220010100853 | 10 | 01010101111101000100 | 10 | 3 | |
0220010100754 | 14 | 11111110111111100000 | 14 | 4 | |
0220010100730 | 12 | 11010101011111001100 | 12 | 3 |
(Голосов: 2, Рейтинг: 0.69) |