Результаты от 17.03.2016 по обществознанию, УК "Волгоградский проспект".
28-03-2016
Результаты от 17.03.2016 по обществознанию, УК "Волгоградский проспект".
Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ по обществознанию от 17.03.2016 г. , проходивший в УК "Волгоградский проспект". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией приведенной ниже.
Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.
Номер бланка | ОУ | Сумма 1 | Баллы за 1 часть | Сумма 2 | Баллы за 2 часть | Первичный | Тестовый |
0120030723202 | 7 | 21 | 11012222111100012021 | 14 | 222201113 | 35 | 61 |
0120030723189 | 7 | 26 | 01112222201102211221 | 9 | 223200000 | 35 | 61 |
0120010715807 | 7 | 19 | 11022111101111111011 | 17 | 223223012 | 36 | 62 |
0120030723295 | 7 | 28 | 11122112212122010222 | 14 | 222120023 | 42 | 68 |
0120030723141 | 7 | 15 | 10011101101011211011 | 0 | 000000000 | 15 | 40 |
0120020719932 | 1858 | 15 | 01020110001001112202 | 6 | 222000000 | 21 | 47 |
0120010715890 | 1858 | 18 | 11001111101011221111 | 19 | 223333021 | 37 | 63 |
0120010715876 | 1858 | 23 | 11012112112111220111 | 20 | 223233023 | 43 | 69 |
0120030723318 | 1858 | 25 | 11122222212120000022 | 18 | 223222113 | 43 | 69 |
0120010715906 | 1858 | 21 | 11012122111011121110 | 14 | 220033022 | 35 | 61 |
0120020719949 | 1858 | 15 | 01020102011001112200 | 10 | 221212000 | 25 | 51 |
0120010715913 | 1858 | 19 | 01011111101111121211 | 12 | 220033020 | 31 | 57 |
0120020719819 | 1858 | 17 | 10112111102012102000 | 4 | 220000000 | 21 | 47 |
0120030723172 | 1858 | 17 | 11111100201010212011 | 7 | 222100000 | 24 | 50 |
0120020719925 | 1858 | 11 | 01000110110101112000 | 4 | 220000000 | 15 | 40 |
0120010715883 | 1858 | 22 | 11012022101001222211 | 12 | 222123000 | 34 | 60 |
0120010715920 | 1858 | 10 | 01010112100011001000 | 1 | 100000000 | 11 | 29 |
0120020719857 | 1858 | 16 | 01020112010102112010 | 4 | 202000000 | 20 | 46 |
0120010715777 | 1858 | 25 | 01022112201122111212 | 19 | 223223320 | 44 | 70 |
0120010715838 | 1858 | 29 | 11121222202112202221 | 17 | 122233013 | 46 | 72 |
0120010715760 | 1858 | 22 | 11002112111112221110 | 16 | 223222003 | 38 | 64 |
0120010715814 | 1858 | 24 | 11112202211112102111 | 11 | 212120003 | 35 | 61 |
0120020720174 | 1858 | 19 | 11101211210112101002 | 11 | 222002003 | 30 | 56 |
0120010715791 | 1858 | 26 | 11122112101110222212 | 20 | 222233213 | 46 | 72 |
0120030723134 | 1858 | 17 | 00112201100012202011 | 4 | 220000000 | 21 | 47 |
0120020719963 | 1858 | 21 | 01111122201111111201 | 11 | 211212002 | 32 | 58 |
0120010715821 | 1858 | 28 | 11122212202112202211 | 10 | 112022002 | 38 | 64 |
0120030723271 | 1858 | 28 | 11111221210122212221 | 6 | 222000000 | 34 | 60 |
0120030723257 | 1858 | 27 | 11111221210121212221 | 7 | 223000000 | 34 | 60 |
0120030723264 | 1858 | 20 | 11012200011102112211 | 6 | 222000000 | 26 | 52 |
0120010715784 | 1858 | 6 | 01001001000101001000 | 0 | 000000000 | 6 | 16 |
0120030723288 | 1858 | 19 | 11011111211011011211 | 12 | 222102102 | 31 | 57 |
0120010715753 | 1858 | 16 | 01002121100012012011 | 4 | 121000000 | 20 | 46 |
0120010715746 | 1858 | 19 | 01002112111101112111 | 4 | 211000000 | 23 | 49 |
0120020719840 | 17 | 01012111101111111200 | 16 | 222012223 | 33 | 59 | |
0120030723196 | 26 | 11112202212122012021 | 11 | 222110003 | 37 | 63 | |
0120020719826 | 12 | 00002121001011100200 | 12 | 222101103 | 24 | 50 | |
0120020719833 | 13 | 01010021000011111201 | 7 | 222100000 | 20 | 46 |
№ Задания | Спецификация 2016 г. | Максимальный первичный балл |
Часть 1 | ||
1 | Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания(выявление структурных элементов с помощью схем и таблиц) | 1 |
2 | Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания(выбор обобщающего понятия для всех остальных понятий, представленных в перечне) |
1 |
3 | Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания (соотнесение видовых понятий с родовыми) |
1 |
4 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
5 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями |
2 |
6 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
7 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
8 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями |
2 |
9 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
10 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах(рисунок) | 1 |
11 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
12 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах(таблица, диаграмма) | 1 |
13 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
14 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями |
2 |
15 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
16 | Характеризовать с научных позиций основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ | 2 |
17 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями |
2 |
18 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
19 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы(дифференциация в социальной информации фактов и мнений) | 2 |
20 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию(определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту) |
2 |
Часть 2 | ||
21 | Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию | 2 |
22 | Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию. Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов |
2 |
23 | Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук |
3 |
24 | Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам |
3 |
25 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы(задание на раскрытие смысла понятия, использование понятия в заданном контексте) | 3 |
26 | Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук(задание, предполагающее раскрытие теоретических положений на примерах) | 3 |
27 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам(задание-задача) | 3 |
28 | Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу(задание на составление плана доклада по определенной теме) |
3 |
29 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы. Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности. Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам |
5 |
Итого за часть 1,2 | 62 |
(Нет голосов) |