Результаты по профильной математике Ярославского филиала.

 

30-03-2016

Результаты по профильной математике Ярославского филиала.

Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ  по профильной математике, проходившего в г. Ярославле. В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией приведенной ниже.

Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.

Номер бланка  ОУ Сумма 1 Баллы за 1 часть Сумма 2 Баллы за 2 часть Первичный Тестовый
0020010201235 160210 10 111111111100 0 0000000 10 41
0020010201761 160510 6 111110001000 0 0000000 6 25
0020010200030 760103 9 110111101110 0 0000000 9 37
0020010200078 760103 10 111111111010 0 0000000 10 41
0020030204148 760103 5 110110100000 0 0000000 5 20
0020030204155 760103 7 111110110000 0 0000000 7 27
0020020202536 760103 5 101110100000 0 0000000 5 20
0020020202499 760103 3 100101000000 0 0000000 3 12
0020010200023 760103 8 111111100100 0 0000000 8 32
0020020202352 760103 3 100110000000 0 0000000 3 12
0020020202192 760103 5 101111000000 0 0000000 5 20
0020030204834 760103 9 111111101100 0 0000000 9 37
0020010200054 760103 10 111111111010 0 0000000 10 41
0020030204131 760103 7 101110101100 0 0000000 7 27
0020010200016 760103 3 110010000000 3 0000300 6 25
0020010200047 760103 8 111111001100 0 0000000 8 32
0020030205145 760103 12 111111111111 5 0221000 17 68
0020030204858 760103 11 111111111101 3 2010000 14 60
0020010200061 760103 11 111111111101 2 2000000 13 55
0020020202024 760103 7 101110100110 0 0000000 7 27
0020020202208 760103 6 001111001100 3 0003000 9 37
0020030204704 760109 3 000011001000 0 0000000 3 12
0020010201372 760109 7 111111100000 0 0000000 7 27
0020010201402 760109 4 111010000000 0 0000000 4 15
0020030204681 760109 6 111110100000 0 0000000 6 25
0020010201242 760109 7 111111100000 0 0000000 7 27
0020020202857 760109 4 100111000000 0 0000000 4 15
0020010201389 760109 5 011110100000 0 0000000 5 20
0020010201365 760109 6 110111100000 0 0000000 6 25
0020020202840 760109 3 110100000000 0 0000000 3 12
0020030204674 760109 5 011110100000 0 0000000 5 20
0020010201433 760109 5 110110100000 0 0000000 5 20
0020020202864 760109 3 110010000000 0 0000000 3 12
0020010201396 760109 9 111111110100 1 1000000 10 41
0020030204872 760109 11 111111111011 3 2010000 14 60
0020030204971 760109 2 010100000000 0 0000000 2 10
0020030204926 760109 9 111111010101 2 0200000 11 46
0020020202888 760109 6 101111100000 0 0000000 6 25
0020010201419 760109 2 010100000000 0 0000000 2 10
0020020202956 760109 4 100110000010 0 0000000 4 15
0020030204711 760109 5 101111000000 0 0000000 5 20
0020030204889 760109 4 111010000000 0 0000000 4 15
0020030204964 760109 6 111110100000 0 0000000 6 25
0020030204698 760109 8 111111100100 0 0000000 8 32
0020020202871 760109 4 100110000001 0 0000000 4 15
0020030205138 760109 4 011100100000 0 0000000 4 15
0020020202949 760109 5 101110000100 0 0000000 5 20
0020020202901 760109 3 100110000000 0 0000000 3 12
0020010201358 760109 7 111111010000 0 0000000 7 27
0020020202895 760109 6 101111000100 0 0000000 6 25
0020020202963 760109 3 100110000000 0 0000000 3 12
0020010201426 760109 8 111111110000 0 0000000 8 32
0020010201488 760206 7 111111100000 0 0000000 7 27
0020020203014 760206 8 111110100110 0 0000000 8 32
0020020203021 760206 4 100111000000 0 0000000 4 15
0020030204988 760206 7 011111100100 0 0000000 7 27
0020010201532 760206 6 111011010000 0 0000000 6 25
0020010201549 760206 7 111110110000 0 0000000 7 27
0020020203045 760206 5 111110000000 0 0000000 5 20
0020020202994 760206 6 101111100000 0 0000000 6 25
0020010201464 760206 6 111101000100 0 0000000 6 25
0020030204261 760206 4 011001100000 0 0000000 4 15
0020030204513 760206 5 101110100000 0 0000000 5 20
0020030204452 760206 5 111110000000 0 0000000 5 20
0020020203038 760206 4 101110000000 0 0000000 4 15
0020010201525 760206 8 110111110100 0 0000000 8 32
0020010201457 760206 8 111110100101 0 0000000 8 32
0020030204506 760206 5 111010100000 1 1000000 6 25
0020010201471 760206 8 111110110100 1 1000000 9 37
0020020203052 760206 5 101110010000 1 0100000 6 25
0020010201518 760206 4 111100000000 0 0000000 4 15
0020030204490 760206 6 111110100000 0 0000000 6 25
0020030204469 760206 5 101101100000 0 0000000 5 20
0020010201501 760206 7 111111000100 0 0000000 7 27
0020030204285 760206 7 111110100100 4 2010100 11 46
0020030204483 760206 5 011110100000 0 0000000 5 20
0020030204278 760206 9 111111101100 2 0000002 11 46
0020020202987 760206 6 101111000001 0 0000000 6 25
0020030204476 760206 7 111111100000 2 0020000 9 37
0020020202970 760206 8 100111101101 1 1000000 9 37
0020010201495 760206 10 111111011101 3 2010000 13 55
0020010201075 760210 2 011000000000 0 0000000 2 10
0020010201020 760210 8 111111110000 0 0000000 8 32
0020030205022 760210 3 110100000000 0 0000000 3 12
0020030204995 760210 7 111111100000 0 0000000 7 27
0020020202567 760210 5 100111100000 0 0000000 5 20
0020030205015 760210 4 001110100000 0 0000000 4 15
0020020202581 760210 10 101111011111 4 1000300 14 60
0020010201068 760210 11 101111111111 3 2000100 14 60
0020020202604 760210 7 101111100100 2 0200000 9 37
0020010201051 760210 9 111111101100 2 2000000 11 46
0020020202550 760210 7 101111101000 1 0001000 8 32
0020020202598 760210 7 101111100100 0 0000000 7 27
0020020202543 760210 9 101111110110 0 0000000 9 37
0020030205053 760210 10 111111101110 1 1000000 11 46
0020020202574 760210 6 101111000001 0 0000000 6 25
0020010201037 760210 11 111111011111 2 2000000 13 55
0020010201013 760210 6 111110010000 0 0000000 6 25
0020010201044 760210 5 110110100000 1 1000000 6 25
0020030205046 760210 8 111111101000 5 2000300 13 55
0020030205039 760210 5 110110100000 0 0000000 5 20
0020030204896 760210 4 110101000000 0 0000000 4 15
0020020202642 760210 4 100111000000 0 0000000 4 15
0020020202789 760210 8 101110101101 0 0000000 8 32
0020010201082 760210 11 111111111101 0 0000000 11 46
0020020202772 760210 9 101111110110 0 0000000 9 37
0020030204667 760210 11 111111111101 9 2021301 20 74
0020010201129 760210 9 111110110011 1 1000000 10 41
0020030205121 760210 9 111111110100 4 0010300 13 55
0020010201259 760210 8 111010111100 0 0000000 8 32
0020030204933 760210 9 011111110110 3 0000300 12 50
0020020202611 760210 6 101011100100 0 0000000 6 25
0020030204919 760210 10 111111100111 1 0000100 11 46
0020020202628 760210 7 101111110000 4 0100300 11 46
0020030205114 760210 6 011110010100 0 0000000 6 25
0020020202635 760210 7 101111010001 0 0000000 7 27
0020030204902 760210 9 110111110110 0 0000000 9 37
0020030205107 760210 8 011111110100 0 0000000 8 32
0020010201266 760210 7 111110100100 0 0000000 7 27
0020010201327 760211 6 111110100000 0 0000000 6 25
0020010201228 760211 5 111110000000 0 0000000 5 20
0020010201310 760211 7 111110011000 5 2201000 12 50
0020020202918 760211 4 001010110000 0 0000000 4 15
0020030204940 760211 7 011111110000 1 1000000 8 32
0020030204407 760211 9 111111101100 0 0000000 9 37
0020030205091 760211 7 111110100100 0 0000000 7 27
0020010201334 760211 4 111010000000 0 0000000 4 15
0020020202925 760211 6 111110000001 0 0000000 6 25
0020010201341 760211 7 011111100100 1 0010000 8 32
0020030205084 760211 8 111111100010 1 0000100 9 37
0020020202932 760211 5 001111000001 0 0000000 5 20
0020010201709 760410 8 110111001101 0 0000000 8 32
0020020202444 760410 9 111111100101 3 1100100 12 50
0020020202451 760410 8 101111101100 7 2202100 15 63
0020030204629 760410 11 111111111110 3 0120000 14 60
0020030204735 760410 10 111111100111 6 0020004 16 66
0020010201679 760410 9 111110011110 2 0200000 11 46
0020010201716 760410 10 101111111101 1 0000100 11 46
0020010201693 760410 8 111111101000 2 1010000 10 41
0020020202390 760410 8 111111010100 0 0000000 8 32
0020010201686 760410 10 111111111100 5 2000300 15 63
0020030204759 760410 9 111111101100 3 2100000 12 50
0020020202406 760410 6 101111000100 0 0000000 6 25
0020030204643 760410 6 011110100100 1 1000000 7 27
0020030204636 760410 10 111111111100 6 0120300 16 66
0020020202413 760410 8 101111001101 4 2010100 12 50
0020030204742 760410 8 111111101000 5 1010300 13 55
0020020202376 760410 7 111111000100 0 0000000 7 27
0020010201723 760410 9 011111101101 4 2200000 13 55
0020020202420 760410 10 111111110101 1 0000100 11 46
0020030204728 760410 9 011111101110 2 0100100 11 46
0020010201662 760410 8 111111001001 5 1010300 13 55
0020010201655 760410 10 111111011101 7 2011300 17 68
0020030204827 760410 7 011111100001 3 0000300 10 41
0020020203076 760410 7 101111101000 0 0000000 7 27
0020010201600 760410 5 111100100000 0 0000000 5 20
0020030204551 760410 7 111111000100 0 0000000 7 27
0020030204612 760410 6 110101101000 0 0000000 6 25
0020020202819 760410 7 101111001100 1 1000000 8 32
0020020202345 760410 9 101111101101 1 0100000 10 41
0020010201563 760410 10 111111011101 3 2100000 13 55
0020010201587 760410 10 111111111100 1 1000000 11 46
0020030204568 760410 10 111111101101 1 0010000 11 46
0020010201594 760410 10 011111111101 1 1000000 11 46
0020010201617 760410 4 010110001000 1 1000000 5 20
0020020203106 760410 7 101011001101 1 1000000 8 32
0020020203090 760410 8 101111101100 2 1000100 10 41
0020030204520 760410 8 111110101100 2 2000000 10 41
0020030204582 760410 9 111111101010 5 2200001 14 60
0020010201556 760410 7 111110001100 1 1000000 8 32
0020030204605 760410 8 011110011101 0 0000000 8 32
0020010201167 760410 6 101100000111 4 0100210 10 41
0020010201211 760410 7 111111000100 0 0000000 7 27
0020030204360 760410 8 111111001100 3 1020000 11 46
0020020202727 760410 4 101100000100 2 0000200 6 25
0020010201198 760410 9 111111011100 5 2210000 14 60
0020020202758 760410 11 101111111111 5 2100200 16 66
0020030204346 760410 7 011111100100 1 0010000 8 32
0020010201174 760410 10 111111111001 4 0000220 14 60
0020030204438 760410 8 111111001100 3 1020000 11 46
0020030204445 760410 10 011111111110 6 0021300 16 66
0020030204353 760410 11 111111111110 14 2121332 25 85
0020030204421 760410 11 111111111110 11 2020241 22 79
0020020202710 760410 8 101111101001 3 2000100 11 46
0020020202826 760410 8 101111001101 7 2203000 15 63
0020020202680 760410 7 100111100110 4 2100100 11 46
0020020202697 760410 8 101110010111 5 1103000 13 55
0020010201143 760410 10 111111101101 4 1000300 14 60
0020030204377 760410 8 111111101000 3 2010000 11 46
0020030204384 760410 11 111111011111 6 0000042 17 68
0020020202741 760410 11 101111111111 7 1203100 18 70
0020010201181 760410 10 111111011101 4 2010100 14 60
0020010201150 760410 11 111111111101 12 2203104 23 81
0020030204414 760410 12 111111111111 12 2210322 24 83
0020010201204 760410 11 111111111110 8 1100141 19 72
0020020202734 760410 8 101111100101 2 0001100 10 41
0020020202703 760410 10 101111011111 5 1100300 15 63
0020030204957 760410 10 111111111010 9 2010303 19 72
0020030204308 760410 9 111111100101 2 1010000 11 46
0020020202802 760410 9 101111001111 5 2003000 14 60
0020020202765 760410 9 101111111100 7 2203000 16 66
0020020202796 760410 8 101111010101 4 1200100 12 50
0020030204322 760410 10 111111110101 5 2120000 15 63
0020010201136 760410 10 111111111001 7 0003004 17 68
0020030204315 760410 10 111111101101 5 1100102 15 63
0020010201112 760410 10 111111111100 6 2000130 16 66
0020010201297 760410 10 111111011101 2 1000100 12 50
0020010201099 760410 11 111111111101 4 2200000 15 63
0020010201273 760410 7 110111001100 1 0000100 8 32
0020020202659 760410 9 101111111100 2 1000100 11 46
0020010201303 760410 11 111111101111 12 1103133 23 81
0020020202673 760410 8 101111101100 7 1000240 15 63
0020010201280 760410 10 111111111010 4 1000030 14 60
0020020202833 760410 5 101101000100 2 1000100 7 27
0020030204339 760410 10 111111111100 5 1220000 15 63
0020030204292 760410 10 011111101111 7 2010310 17 68
0020020202666 760410 10 101111111101 5 0003011 15 63
0020030205077 760410 9 111111110100 2 1000100 11 46
0020030204575 760420 9 111111101100 0 0000000 9 37
0020030204544 760510 6 111110100000 0 0000000 6 25
0020010201624 760510 5 101110100000 0 0000000 5 20
0020020202482 760510 4 101110000000 0 0000000 4 15
0020020202017 760510 4 100111000000 0 0000000 4 15
0020010201754 760510 4 101110000000 0 0000000 4 15
0020010201785 760510 6 111110001000 0 0000000 6 25
0020020202505 760510 10 101111111101 4 2101000 14 60
0020020202369 760510 4 100111000000 0 0000000 4 15
0020020202468 760510 7 111111100000 0 0000000 7 27
0020030205152 760510 4 110010100000 0 0000000 4 15
0020030205169 760510 8 111011101100 0 0000000 8 32
0020010201747 760510 5 110110000001 0 0000000 5 20
0020030205312 760510 1 000100000000 0 0000000 1 5
0020020202475 760510 3 101000100000 0 0000000 3 12
0020030204865 760510 11 111111110111 1 0000100 12 50
0020030204841 760510 8 111110101001 2 2000000 10 41
0020020202031 760510 10 100111111111 2 1100000 12 50
0020010201877 760510 2 010000100000 0 0000000 2 10
0020030205305 760510 4 110110000000 0 0000000 4 15
0020030205275 760510 5 110110100000 0 0000000 5 20
0020010201907 760510 6 101101110000 0 0000000 6 25
0020020202154 760510 5 110111000000 0 0000000 5 20
0020030205251 760510 10 111111111010 0 0000000 10 41
0020020202130 760510 4 101110000000 0 0000000 4 15
0020020202178 760510 5 001111100000 0 0000000 5 20
0020010201884 760510 5 110111000000 0 0000000 5 20
0020030205268 760510 5 111110000000 0 0000000 5 20
0020010201860 760510 6 111111000000 0 0000000 6 25
0020020202123 760510 3 100010100000 0 0000000 3 12
0020030205282 760510 5 111110000000 0 0000000 5 20
0020020202147 760510 5 111110000000 0 0000000 5 20
0020030205299 760510 6 011111100000 0 0000000 6 25
0020020202161 760510 7 111111100000 0 0000000 7 27
0020020202116 760510 4 100111000000 0 0000000 4 15
0020010201891 760510 10 111111011110 0 0000000 10 41
0020010201853 760510 11 111111111110 0 0000000 11 46
0020010201846 760510 6 101110001100 1 1000000 7 27
0020020202093 760607 6 111110000100 3 0003000 9 37
0020020202048 760607 8 101111001101 2 1010000 10 41
0020020202086 760607 6 101110000101 2 0110000 8 32
0020010201822 760607 9 111111110100 0 0000000 9 37
0020030205176 760607 8 111111010100 1 1000000 9 37
0020010201839 760607 8 111111101000 2 1000001 10 41
0020010201945 760607 9 111111101001 0 0000000 9 37
0020020202055 760607 2 010010000000 0 0000000 2 10
0020030205220 760607 10 111111101101 2 2000000 12 50
0020030205183 760607 8 111111100100 4 0000301 12 50
0020030205190 760607 12 111111111111 1 0000001 13 55
0020030205213 760607 10 111111110110 8 2221100 18 70
0020030205237 760607 11 111111101111 8 2110004 19 72
0020030205206 760607 6 110111100000 2 1100000 8 32
0020010201808 760607 8 111111110000 2 0200000 10 41
0020020202437 760910 9 111111001110 1 0000100 10 41
0020010201105 768210 9 111111100101 0 0000000 9 37
0020020203069 768410 7 101111000101 0 0000000 7 27
0020020202338
9 101111101101 0 0000000 9 37

№ задания Математика Профильная 2016 Максимальный балл
1 Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; осуществлять практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах 1
2 Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках 1
3 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей) 1
4 Моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий 1
5 Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и логарифмические уравнения 1
6 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 1
7 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функции 1
8 Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы 1
9 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма 1
10 Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; осуществлять практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах 1
11 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры 1
12 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функции 1


Итого за 1 часть 12 баллов
13 Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод 2
14 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 2
15 Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы 2
16 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения 3
17 Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения 3
18 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры 4
19 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения
Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры
4


Итого за 2 часть 20 баллов

Возврат к списку

(Голосов: 3, Рейтинг: 0.71)