Результаты от 28.03.2016 по информатике, УК "Волгоградский проспект".
06-04-2016
Результаты от 28.03.2016 по информатике, УК "Волгоградский проспект".
Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ по информатике от 28.03.2016 г. , проходившего в УК "Волгоградский проспект". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией приведенной ниже.
Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.
Номер бланка | ОУ | Сумма 1 | Баллы за 1 часть | Сумма 2 | Баллы за 2 часть | Первичный | Тестовый |
0050010121387 | 1386 | 14 | 10110111110011101011000 | 0 | 0000 | 14 | 50 |
0050020123579 | 1386 | 7 | 00111111000000100000000 | 2 | 0200 | 9 | 42 |
0050010121370 | 1386 | 8 | 10001101001100101000000 | 0 | 0000 | 8 | 40 |
0050020123562 | 1386 | 6 | 11100010100010000000000 | 0 | 0000 | 6 | 30 |
0050030124344 | 1386 | 3 | 00001000000000110000000 | 0 | 0000 | 3 | 15 |
0050030124078 | 2089 | 15 | 10111110010110111001110 | 8 | 3230 | 23 | 65 |
0050030124351 | 2089 | 13 | 10111111010110011010000 | 8 | 3230 | 21 | 62 |
0050010121400 | 2089 | 12 | 10111111110001100100000 | 6 | 3030 | 18 | 57 |
0050030124085 | 2089 | 11 | 10001111000011111010000 | 0 | 0000 | 11 | 45 |
0050010121394 | 2089 | 10 | 10110100111000001001100 | 0 | 0000 | 10 | 44 |
0050020123555 | 2089 | 14 | 10111111001101010010110 | 5 | 2030 | 19 | 58 |
0050020123548 | 2727 | 3 | 00010100100000000000000 | 0 | 0000 | 3 | 15 |
Спецификация 2016 г. | |||
1 | Знания о системах счисления и двоичном представлении информации в памяти компьютера | 1 | |
2 | Умения строить таблицы истинности и логические схемы | 1 | |
3 | Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы) | 1 | |
4 | Знания о файловой системе организации данных или о технологии хране-ния, поиска и сортировки информации в базах данных | 1 | |
5 | Умение кодировать и декодировать информацию | 1 | |
6 | Формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке или умение создавать линейный алгоритм для формального исполнителя с ограниченным набором команд | 1 | |
7 | Знание технологии обработки инфор-мации в электронных таблицах и мето-дов визуализации данных с помощью диаграмм и графиков | 1 | |
8 | Знание основных конструкций языка программирования, понятия переменной, оператора присваивания | 1 | |
9 | Умение определять скорость передачи информации при заданной пропускной способности канала, объем памяти, необходимый для хранения звуковой и графической информации | 1 | |
10 | Знания о методах измерения количества информации | 1 | |
11 | Умение исполнить рекурсивный алгоритм | 1 | |
12 | Знание базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, адресации в сети | 1 | |
13 | Умение подсчитывать информационный объем сообщения | 1 | |
14 | Умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд | 1 | |
15 | Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы) | 1 | |
16 | Знание позиционных систем счисления | 1 | |
17 | Умение осуществлять поиск информации в сети Интернет | 1 | |
18 | Знание основных понятий и законов математической логики | 1 | |
19 | Работа с массивами (заполнение, считывание, поиск, сортировка, массовые операции и др.) | 1 | |
20 | Анализ алгоритма, содержащего цикл и ветвление | 1 | |
21 | Умение анализировать программу, использующую процедуры и функции | 1 | |
22 | Умение анализировать результат исполнения алгоритма | 1 | |
23 | Умение строить и преобразовывать логические выражения | 1 | |
Итого за 1 часть 23 балла | |||
24 | Умение прочесть фрагмент программы на языке программирования и исправить допущенные ошибки | 3 | |
25 | Умения написать короткую (10–15 строк) простую программу на языке программирования или записать алгоритм на естественном языке | 2 | |
26 | Умение построить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать выигрышную стратегию | 3 | |
27 | Умения создавать собственные программы (30–50 строк) для решения задач средней сложности | 4 | |
|
Итого за 2 часть 12 баллов | ||
(Голосов: 4, Рейтинг: 0.73) |