Результаты от 06.04.2016 по базовой математике, УК "Волгоградский проспект".

 

18-04-2016

Результаты от 06.04.2016 по базовой математике, УК "Волгоградский проспект".

Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ  по базовой математике от 06.04.2016 г. , проходившего в УК "Волгоградский проспект". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией приведенной ниже.

Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.

Номер бланка ОУ Сумма 1 Баллы за 1 часть Первичный Оценка
0220010100938 2089 16 11110101111111011110 16 4
0220020102472 2089 15 11110101101101111101 15 4
0220020102342 2089 16 11111111111101101100 16 4
0220030105623 2089 12 11110101111011000100 12 3
0220020102496 2089 17 11111111011101111101 17 4
0220020102182 2089 7 10010100001100100100 7 3
0220020102960 2089 9 01010100011100010110 9 3
0220010101584 2089 6 01000100011001000100 6 2
0220010101478 2089 11 10111100111100000110 11 3
0220030106002 2089 13 10110111111101001001 13 4
0220030105685 2089 13 11110110111101001100 13 4
0220020102328 2089 10 10100101101100011100 10 3
0220020102175 2089 17 11111111011101111101 17 4
0220010101485 2089 13 11110101111101000110 13 4
0220030105142 2089 15 11110111111101001101 15 4
0220030105630 2089 12 10110111111101000001 12 3
0220030105661 2089 14 10110101111111001101 14 4
0220030105647 2089 12 10110111111101000001 12 3
0220010101492 2089 15 11110111111101000111 15 4
0220030105678 2089 11 11000111101101001100 11 3
0220020102335 2089 5 00000100101100000100 5 2
0220010101461 2089 11 01100101111101000101 11 3
0220010101515 2089 16 11110101111111011110 16 4
0220010101591 2089 16 11110101111111011110 16 4
0220030105654 2089 14 10110111111101001101 14 4
0220010100914 2089 8 10000101101101000100 8 3
0220020102977 2089 8 00100100111101000100 8 3
0220010101638 2089 12 11110101111001001100 12 3
0220010100945 2089 13 11010101111101001101 13 4
0220020102489 2089 14 10110011101101111101 14 4
0220010101140 2089 12 10110101111101001100 12 3
0220010100891 2089 13 11110101111111001000 13 4
0220020102946 2089 13 01110111111100011100 13 4
0220010101164 2089 10 10010101111101001000 10 3
0220030105104 2089 11 10100111111101000100 11 3
0220030105135 2089 11 10100101111111001000 11 3
0220030104787 2089 4 01000000100101000000 4 2
0220030104770 2089 5 01000100100101000000 5 2
0220010101355 2089 12 00110101111111001100 12 3
0220030105159 2089 9 10100101011101000100 9 3
0220020102311 2089 14 10110101101101111101 14 4
0220020102779 2089 10 10110101111100000100 10 3
0220010100921 2089 10 11010100111100001100 10 3
0220010100907 2089 9 00110100111101000100 9 3
0220020102953 2089 8 01010000111100100100 8 3
0220010100020 2089 14 11110101111111101000 14 4
0220010101546 2089 13 11110101111101001100 13 4
0220020102533 2089 7 00100101101100000100 7 3
0220010101775 2089 11 00010111111101100010 11 3
0220010101607 2089 15 01111101111111100110 15 4
0220010101751 2089 16 11111111111110100110 16 4
0220010101614 2089 13 11110101111111000100 13 4
0220010101539 2089 11 11100110111101000100 11 3
0220010101782 2089 12 11110100111111000100 12 3
0220020102199 2089 14 11110011111101100101 14 4
0220020102205 2089 14 10110110111100110111 14 4
0220010101836 2089 13 11110101111101001100 13 4
0220030105845 2089 14 10110111111111001100 14 4
0220010101768 2089 13 01110101111111000110 13 4
0220010101805 2089 12 11110110111101000100 12 3
0220020102939 2089 12 11110011101110100100 12 3
0220010100013 2089 8 11010100001101000100 8 3
0220010101829 2089 15 10111101111111101100 15 4
0220010100952 2089 14 00111101111111101100 14 4
0220010101812 2089 12 11100101111111000100 12 3
0220020102922 2089 15 01110110111111111010 15 4
0220010101799 2089 12 11110100111101001100 12 3
0220030104763 2089 14 11111111110111010000 14 4
0220030105838 2089 16 11111111111101001110 16 4
0220030104930 2089 8 10000001101011001100 8 3
0220020102526 2089 7 00000101101101000010 7 3
0220010101522 2089 13 10100101111111001101 13 4
0220020102519 2089 16 11110111101101011111 16 4
0220010101508 2089 15 11110111111101000111 15 4
0220030104954
15 11110101111111101100 15 4
0220020102502
9 10010001001100110101 9 3
0220030104947
15 01110101111111101101 15 4
0220020102908
10 10110001111100010100 10 3
0220020102915
14 11001101111100110111 14 4
0220030104923
9 01110000011101001100 9 3
0220030104756
15 11111111111001001110 15 4




№ задания Математика Базовая 2016 Максимальный балл
1 Числа, корни и степени: Дроби, проценты, рациональные числа; Преобразования выражений, включающих арифметические операции 1
2 Числа, корни и степени: степень с целым показателем; дроби, проценты, рациональные числа 1
3 Решение простейших текстовых задач: дроби, проценты, рациональные числа 1
4 Преобразования выражений: Преобразования выражений, включающих операцию возведения в степень 1
5 Преобразования тригонометрических выражений 1
6 Решение простейших текстовых задач: Преобразования выражений, включающих арифметические операции 1
7 Уравнения: Логарифмические уравнения 1
8 Измерение геометрических величин: Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга,
сектора
1
9 Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт реальных ограничений 1
10 Примеры использования вероятностей и статистики при решении прикладных задач 1
11 Элементы статистики: Табличное и графическое представление данных 1
12 Прикладные задачи: Преобразования выражений, включающих арифметические операции 1
13 Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка 1
14 Элементы статистики: Анализ графических данных 1
15 Геометрия: прямоугольный треугольник 1
16 Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида 1
17 Неравенства, преобразование арифметических выражений 1
18 Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт реальных ограничений 1
19 Арифметические действия, сочетающие устные и письменные приемы 1
20 Исследование простейших математических моделей 1

ИТОГО: 20

Возврат к списку

(Голосов: 4, Рейтинг: )