Результаты от 11.04.2016 по биологии, УК "Волгоградский проспект".
18-04-2016
Результаты от 11.04.2016 по биологии, УК "Волгоградский проспект".
Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ по биологии от 11.04.2016 г. , проходившего в УК "Волгоградский проспект". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией приведенной ниже.
Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.
Номер бланка | ОУ | Сумма 1 | Баллы за 1 часть | Сумма 2 | Баллы за 2 часть | Первичный | Тестовый |
0060010160040 | 31 | 25 | 111110111110010100111011121110002 | 12 | 1222131 | 37 | 56 |
0060010150904 | 141 | 35 | 111111111111110111111011122220022 | 10 | 1321201 | 45 | 68 |
0060010150911 | 141 | 30 | 101011111110011011111011122210022 | 10 | 1022212 | 40 | 59 |
0060010160019 | 141 | 35 | 111111111111110101111011122220122 | 16 | 2323321 | 51 | 80 |
0060020155005 | 141 | 34 | 111111101111111111111110122102121 | 11 | 1122212 | 45 | 68 |
0060010160057 | 356 | 10 | 100110011010000000010100000000002 | 7 | 1033000 | 17 | 36 |
0060020154992 | 1293 | 27 | 111011001111111111010110002111121 | 13 | 1222312 | 40 | 59 |
0060010150898 | 1393 | 12 | 000010100000110101011000021000001 | 2 | 1001000 | 14 | 30 |
0060020154985 | 2095 | 32 | 111111111111001111111011122110202 | 14 | 2323202 | 46 | 70 |
0060010150928 | видное | 34 | 111111111111110101111011122210122 | 11 | 1032212 | 45 | 68 |
0060010160064 | 31 | 101111111110110101111111121210022 | 15 | 2322123 | 46 | 70 | |
0060010160071 | 24 | 101111011111010011111001111110002 | 11 | 2121212 | 35 | 54 | |
0060010150881 | 16 | 001110001000010001010110111210010 | 4 | 0011002 | 20 | 39 | |
0060010160095 | 27 | 111101111010010101010011122020122 | 6 | 1011012 | 33 | 52 | |
0060010160088 | 24 | 111101111011010101010101121120010 | 9 | 2012112 | 33 | 52 | |
0060010160101 | 28 | 111111111011010101111001122010022 | 9 | 1022112 | 37 | 56 | |
0060020154978 | 33 | 111110111111111111110111021202202 | 12 | 1122222 | 45 | 68 | |
0060020154961 | 28 | 100110101111110111111110111102112 | 5 | 0022001 | 33 | 52 |
№ Задания | Спецификация 2016 г. | Максимальный первичный балл |
Часть 1 | ||
1 | Биология как наука. Методы познания живой природы. Основные уровни организации живой природы | 1 |
2 | Клеточная теория. Многообразие клеток. Клетка: химический состав, строение, функции | 1 |
3 | Метаболизм клетки. Энергетический обмен и фотосинтез. Реакции матричного синтеза | 1 |
4 | Жизненный цикл клетки. Хромосомный набор клетки. Деление клеток | 1 |
5 | Организм. Онтогенез. Воспроизведение организмов | 1 |
6 | Основные генетические понятия. Закономерности наследственности. Генетика человека | 1 |
7 | Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на генетический аппарат клетки и организма | 1 |
8 | Селекция. Биотехнология | 1 |
9 | Классификация организмов. Вирусы. Бактерии. Грибы. Лишайники. Особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе и жизни человека | 1 |
10 | Царство Растения. Покрыто-семенные растения. Строение, жизнедеятельность, размножение. | 1 |
11 | Основные отделы растений. Особенности строения и жизнедеятельности. Классы покрытосеменных | 1 |
12 | Царство Животные. Одноклеточные(Простейшие) и многоклеточные животные. Основные типы и классы беспозвоночных, их характеристика | 1 |
13 | Хордовые животные. Основные классы, их характеристика | 1 |
14 | Человек. Ткани. Органы, системы органов: опорно-двигательная, покровная, выделительная. Размножение и развитие человека | 1 |
15 | Человек. Органы, системы органов: пищеварения, дыхания, кровообращения, лимфообращения | 1 |
16 | Внутренняя среда организма человека. Иммунитет. Обмен веществ. Витамины. Эндокринная система человека | 1 |
17 | Нервная система человека. Нейрогуморальная регуляция. Анализаторы. Высшая нервная деятельность | 1 |
18 | Гигиена человека. Факторы здоровья и риска | 1 |
19 | Эволюция живой природы. Эволюционная теория. Движущие силы эволюции | 1 |
20 | Вид. Популяция. Результаты эволюции: видообразование, приспособленность организ-мов | 1 |
21 | Макроэволюция. Доказательства эволюции. Направления и пути эволюции. Происхождение человека | 1 |
22 | Экологические факторы. Взаимоотношения организмов в природе | 1 |
23 | Экосистема, ее компоненты. Цепи питания. Разнообразие и развитие экосистем. Агроэкосистемы | 1 |
24 | Биосфера. Круговорот веществ в биосфере. Глобальные изменения в биосфере | 1 |
25 | Биологические закономерности. Уровневая органи-зация и эволюция живой природы | 1 |
26 | Обобщение и применение знаний о клеточно-организменном уровне организации жизни. Задания с множественным выбором ответов | 2 |
27 | Обобщение и применение знаний о многообразии организмов и человеке. Задания с множественным выбором ответов | 2 |
28 | Обобщение и применение знаний о надорганизменных системах и эволюции органического мира. Задания с множественным выбором ответов | 2 |
29 | Сопоставление биологических объектов, процессов, явлений, проявляющихся на клеточно-организменном уровне организации жизни | 2 |
30 | Сопоставление особенностей строения и функционирования организмов разных царств | 2 |
31 | Сопоставление особенностей строения и функционирования организма человека | 2 |
32 | Сопоставление биологических объектов, процессов, явлений, проявляющихся на популяционно-видовом и экосистемном уровне | 2 |
33 | Установление последовательности биологических процессов | 2 |
Часть 2 | ||
34 | Применение биологических знаний в практических ситуациях(практико-ориентированное задание) | 2 |
35 | Задание с изображением биологического объекта (рисунок, схема, график и др.) | 3 |
36 | Задание на анализ биологической информации | 3 |
37 | Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов | 3 |
38 | Обобщение и применение знаний в новой ситуации об экологических законо-мерностях и эволюции органического мира | 3 |
39 | Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации | 3 |
40 | Решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации | 3 |
Итого за часть 1, 2 | 61 |
(Голосов: 6, Рейтинг: 0.69) |