Результаты от 12.04.2016 по русскому языку, УК "Варшавский".
20-04-2016
Результаты от 12.04.2016 по русскому языку, УК "Варшавский".
Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ по русскому языку от 12.04.2016 г. , проходившего в УК "Варшавский". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией приведенной ниже.
Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.
Номер бланка | ОУ | Сумма 1 | Баллы за 1 часть | Сумма 2 | Баллы за 2 часть | Первичный | Тестовый |
0010020303227 | 4 | 16 | 211001411110001000110000 | 20 | 121222222211 | 36 | 63 |
0010030304870 | 6 | 11 | 210101010000010111000010 | 12 | 121120101111 | 23 | 40 |
0010020303203 | 6 | 21 | 211001411110111000011003 | 19 | 121222221211 | 40 | 70 |
0010030304856 | 6 | 18 | 110111111100111101000112 | 10 | 000011221111 | 28 | 49 |
0010030304849 | 6 | 17 | 110011111100111101000112 | 5 | 000011000111 | 22 | 39 |
0010020303180 | 6 | 26 | 210111301111111011011114 | 8 | 000011111111 | 34 | 60 |
0010020303197 | 6 | 26 | 210111511101102101011013 | 20 | 121222222211 | 46 | 81 |
0010020303265 | 6 | 13 | 111001201100101000010002 | 14 | 121121111111 | 27 | 47 |
0010020303210 | 6 | 14 | 210100411000002000011000 | 14 | 000022222211 | 28 | 49 |
0010020303241 | 6 | 16 | 211001311110101000110000 | 11 | 111111101111 | 27 | 47 |
0010020303173 | 6 | 16 | 201100301100111001100002 | 13 | 121111111111 | 29 | 51 |
0010020303234 | 6 | 10 | 200001201000001101000001 | 15 | 111221211111 | 25 | 44 |
0010030304863 | 6 | 25 | 110101111000011111000110 | 12 | 000021222111 | 37 | 65 |
0010010301752 | 201 | 30 | 211011401111112111111114 | 19 | 121222222210 | 49 | 86 |
0010010301837 | 654 | 31 | 211111411111112111111104 | 21 | 121222322211 | 52 | 91 |
0010030304894 | 821 | 28 | 210111501111112101101113 | 20 | 121222222211 | 48 | 84 |
0010020303159 | 821 | 22 | 201001511101102000011013 | 16 | 121121221111 | 38 | 67 |
0010020303166 | 821 | 29 | 211111511111112001011113 | 20 | 121222222211 | 49 | 86 |
0010020303142 | 821 | 25 | 211111511101102001010013 | 22 | 131222322211 | 47 | 82 |
0010010312772 | 821 | 19 | 211001201111111110000003 | 11 | 111011111111 | 30 | 53 |
0010020302725 | 821 | 20 | 200001501101002101010112 | 11 | 111021101111 | 31 | 54 |
0010030304887 | 821 | 16 | 210010401111101000000110 | 11 | 000021221111 | 27 | 47 |
0010030305099 | 821 | 20 | 210001401110102110010012 | 16 | 121021222111 | 36 | 63 |
0010010301769 | 821 | 18 | 211011201100111101001002 | 15 | 121221201111 | 33 | 58 |
0010020302732 | 821 | 12 | 110011201101100000010010 | 11 | 111011111111 | 23 | 40 |
0010010301844 | 821 | 15 | 101001001111110111000003 | 0 | 000000000000 | 15 | 26 |
0010010301295 | 27 | 211111301011112111100114 | 16 | 121121221111 | 43 | 75 | |
0010020303258 | 26 | 210111511111101111000014 | 20 | 121222222211 | 46 | 81 |
№ задания | Спецификация 2016 г. | Максимальный первичный балл |
Часть 1 | ||
1 | Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров | 2 |
2 | Средства связи предложений в тексте | 1 |
3 | Лексическое значение слова | 1 |
4 | Орфоэпические нормы (постановка ударения) | 1 |
5 | Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим значением и требованием лексической сочетаемости) | 1 |
6 | Морфологические нормы (образование форм слова) | 1 |
7 | Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления. | 5 |
8 | Правописание корней | 1 |
9 | Правописание приставок | 1 |
10 | Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н / -НН-) | 1 |
11 | Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий | 1 |
12 | Правописание НЕ и НИ | 1 |
13 | Слитное, дефисное, раздельное написание слов | 1 |
14 | Правописание -Н- и -НН- в суффиксах различных частей речи | 1 |
15 | Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами). Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными членами. | 2 |
16 | Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, приложениями и дополнениями) | 1 |
17 | Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения | 1 |
18 | Знаки препинания в сложноподчинённом предложении | 1 |
19 | Знаки препинания в сложное предложении с различными видами связи | 1 |
20 | Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. | 1 |
21 | Функционально-смысловые типы речи | 1 |
22 | Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. | 1 |
23 | Средства связи предложений в тексте | 1 |
24 | Речь. Языковые средства выразительности | 4 |
Часть 2 (Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации) | ||
25 | I. Содержание сочинения | |
К1. Формулировка проблем исходного текста* | 1 | |
К2. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста | 3 | |
К3. Отражение позиции автора исходного текста | 1 | |
К4. Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме | 3 | |
II. Речевое оформление сочинения | ||
К5. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения | 2 | |
К6. Точность и выразительность речи | 2 | |
III. Грамотность** | ||
К7. Соблюдение орфографических норм | 3 | |
К8. Соблюдение пунктуационных норм | 3 | |
К9. Соблюдение языковых норм | 2 | |
К10. Соблюдение речевых норм | 2 | |
К11. Соблюдение этических норм | 1 | |
К12. Соблюдение фактологической точности в фоновом материале | 1 | |
Итого за части 1, 2 | 57 | |
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) одну из проблем исходного текста, то работа по критериям К1-К4 оценивается 0 баллов | ||
**При оценке грамотности (К7-К10) следует учитывать объём сочинения. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом 150-300 слов. Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным | ||
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. |
(Голосов: 4, Рейтинг: 0.66) |