Результаты по профильной математике Ярославского филиала
21-04-2016
Результаты по профильной математике Ярославского филиала
Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ по профильной математике , проходившего в г. Ярославле. В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией приведенной ниже.
Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.
Номер бланка | ОУ | Сумма 1 | Баллы за 1 часть | Сумма 2 | Баллы за 2 часть | Первичный | Тестовый |
0020010201983 | 760201 | 6 | 101111000100 | 0 | 0000000 | 6 | 25 |
0020020202291 | 760201 | 4 | 101110000000 | 0 | 0000000 | 4 | 15 |
0020030204247 | 760201 | 8 | 111111100100 | 0 | 0000000 | 8 | 32 |
0020030204230 | 760201 | 9 | 111111110100 | 1 | 1000000 | 10 | 41 |
0020020202215 | 760201 | 4 | 100111000000 | 0 | 0000000 | 4 | 15 |
0020010201648 | 760201 | 7 | 111111000100 | 2 | 0200000 | 9 | 37 |
0020020202512 | 760201 | 9 | 101110101111 | 0 | 0000000 | 9 | 37 |
0020030204773 | 760201 | 7 | 111111000100 | 0 | 0000000 | 7 | 27 |
0020020202222 | 760201 | 9 | 001111101111 | 1 | 1000000 | 10 | 41 |
0020010201969 | 760201 | 8 | 011111010101 | 0 | 0000000 | 8 | 32 |
0020020202284 | 760201 | 11 | 101111111111 | 7 | 2101300 | 18 | 70 |
0020030204254 | 760201 | 8 | 111110101100 | 3 | 0100002 | 11 | 46 |
0020030204766 | 760201 | 5 | 011101100000 | 0 | 0000000 | 5 | 20 |
0020010202003 | 760201 | 9 | 111110111100 | 1 | 0100000 | 10 | 41 |
0020010201952 | 760201 | 11 | 111111111101 | 3 | 1200000 | 14 | 60 |
0020010201778 | 760201 | 8 | 011111010101 | 3 | 1200000 | 11 | 46 |
0020010201990 | 760201 | 9 | 111111001110 | 2 | 0200000 | 11 | 46 |
0020030204803 | 760201 | 10 | 111111111100 | 6 | 0120300 | 16 | 66 |
0020020202239 | 760201 | 8 | 101111101100 | 1 | 1000000 | 9 | 37 |
0020010201976 | 760201 | 6 | 111110000010 | 2 | 0200000 | 8 | 32 |
0020030204223 | 760201 | 9 | 111111111000 | 1 | 1000000 | 10 | 41 |
0020010201730 | 760201 | 6 | 111111000000 | 0 | 0000000 | 6 | 25 |
0020010200146 | 760201 | 6 | 111111000000 | 0 | 0000000 | 6 | 25 |
0020010200122 | 760201 | 8 | 111111100100 | 0 | 0000000 | 8 | 32 |
0020020202277 | 760201 | 9 | 101111110101 | 0 | 0000000 | 9 | 37 |
0020030204162 | 760201 | 11 | 111111111101 | 8 | 2120300 | 19 | 72 |
0020010200139 | 760201 | 11 | 111111111101 | 2 | 2000000 | 13 | 55 |
0020010200177 | 760201 | 10 | 111111101110 | 0 | 0000000 | 10 | 41 |
0020010200184 | 760201 | 7 | 101111100010 | 1 | 1000000 | 8 | 32 |
0020020202260 | 760201 | 9 | 100111101111 | 1 | 1000000 | 10 | 41 |
0020010200160 | 760201 | 8 | 111111001100 | 0 | 0000000 | 8 | 32 |
0020030204179 | 760201 | 10 | 111111111100 | 4 | 2020000 | 14 | 60 |
0020010200191 | 760201 | 6 | 111111000000 | 0 | 0000000 | 6 | 25 |
0020030204186 | 760201 | 11 | 111111111101 | 3 | 1020000 | 14 | 60 |
0020010200153 | 760201 | 10 | 111111110110 | 2 | 2000000 | 12 | 50 |
0020020202253 | 760201 | 5 | 101111000000 | 3 | 0003000 | 8 | 32 |
0020030204193 | 760201 | 5 | 100111100000 | 0 | 0000000 | 5 | 20 |
0020020202246 | 760201 | 7 | 101111100100 | 0 | 0000000 | 7 | 27 |
0020030204209 | 760409 | 6 | 111110100000 | 2 | 2000000 | 8 | 32 |
0020020202314 | 760409 | 7 | 101111010100 | 0 | 0000000 | 7 | 27 |
0020010200085 | 760409 | 6 | 111011000100 | 0 | 0000000 | 6 | 25 |
0020030205060 | 760409 | 8 | 111111001100 | 2 | 0020000 | 10 | 41 |
0020010200092 | 760409 | 8 | 111111001100 | 2 | 2000000 | 10 | 41 |
0020030204650 | 760409 | 7 | 011111100100 | 4 | 2020000 | 11 | 46 |
0020030205008 | 760409 | 5 | 010110100100 | 0 | 0000000 | 5 | 20 |
0020010200108 | 760409 | 9 | 011111111100 | 3 | 1200000 | 12 | 50 |
0020030204391 | 760409 | 7 | 111111100000 | 1 | 0010000 | 8 | 32 |
0020010200115 | 760409 | 8 | 111111001100 | 0 | 0000000 | 8 | 32 |
0020030204780 | 760409 | 8 | 101111101100 | 3 | 0021000 | 11 | 46 |
0020020202321 | 760409 | 8 | 101111001101 | 0 | 0000000 | 8 | 32 |
0020020202307 | 760409 | 9 | 111111011001 | 2 | 2000000 | 11 | 46 |
0020030204810 | 760409 | 8 | 011111101100 | 2 | 0020000 | 10 | 41 |
0020010201792 | 760409 | 9 | 111111011001 | 2 | 0200000 | 11 | 46 |
0020030204797 | 760409 | 7 | 101111100100 | 1 | 0010000 | 8 | 32 |
0020010201631 | 760410 | 10 | 111110111110 | 2 | 2000000 | 12 | 50 |
0020030204216 | 760410 | 7 | 111111000100 | 4 | 1000300 | 11 | 46 |
№ задания | Математика Профильная 2016 | Максимальный балл |
1 | Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; осуществлять практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах | 1 |
2 | Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках | 1 |
3 | Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей) | 1 |
4 | Моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий | 1 |
5 | Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и логарифмические уравнения | 1 |
6 | Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами | 1 |
7 | Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функции | 1 |
8 | Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы | 1 |
9 | Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма | 1 |
10 | Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; осуществлять практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах | 1 |
11 | Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры | 1 |
12 | Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функции | 1 |
Итого за 1 часть |
12 баллов | |
13 | Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод | 2 |
14 | Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами | 2 |
15 | Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы | 2 |
16 | Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения | 3 |
17 | Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения | 3 |
18 | Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры | 4 |
19 | Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры |
4 |
Итого за 2 часть |
20 баллов |
(Нет голосов) |