Результаты по обществознанию Ярославского филиала
21-04-2016
Результаты по обществознанию Ярославского филиала
Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ по обществознанию , проходившего в г. Ярославле. В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией приведенной ниже.
Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.
Номер бланка | ОУ | Сумма 1 | Баллы за 1 часть | Сумма 2 | Баллы за 2 часть | Первичный | Тестовый |
0120010701657 | 760201 | 22 | 00021102212112211111 | 19 | 220033333 | 41 | 67 |
0120020703399 | 760201 | 18 | 01112101101122111001 | 10 | 223003000 | 28 | 54 |
0120030704102 | 760201 | 14 | 00010211101111012001 | 7 | 223000000 | 21 | 47 |
0120020703337 | 760201 | 24 | 00022121101112122221 | 16 | 223333000 | 40 | 66 |
0120020703412 | 760201 | 22 | 01011221101002222211 | 26 | 223333334 | 48 | 76 |
0120030704997 | 760201 | 24 | 11112211212012112011 | 13 | 223030030 | 37 | 63 |
0120010701688 | 760201 | 28 | 11122222111011222112 | 27 | 223333335 | 55 | 88 |
0120010701343 | 760201 | 22 | 01021102111102221112 | 18 | 223330005 | 40 | 66 |
0120030704119 | 760201 | 29 | 11112212211122212022 | 27 | 223333335 | 56 | 90 |
0120030704126 | 760201 | 23 | 11111212012122012101 | 24 | 223330335 | 47 | 74 |
0120020703405 | 760201 | 18 | 00122211001102112001 | 27 | 223333335 | 45 | 71 |
0120030704980 | 760201 | 25 | 11111212201112112022 | 27 | 223333335 | 52 | 83 |
0120010701350 | 760201 | 23 | 11022111102111112112 | 25 | 223333333 | 48 | 76 |
0120010701671 | 760201 | 16 | 11011111101100220011 | 15 | 223023030 | 31 | 57 |
0120010701336 | 760201 | 21 | 01012112101112201112 | 26 | 223333334 | 47 | 74 |
0120020703368 | 760201 | 14 | 00002111002101111200 | 10 | 202033000 | 24 | 50 |
0120030704096 | 760201 | 27 | 11112121212012112122 | 26 | 223333334 | 53 | 85 |
0120020703344 | 760201 | 20 | 11011110101022121202 | 10 | 223300000 | 30 | 56 |
0120030705000 | 760201 | 26 | 10111222211022121022 | 23 | 223332323 | 49 | 78 |
0120010701664 | 760201 | 17 | 11011112001111111011 | 21 | 222333303 | 38 | 64 |
0120010701435 | 760201 | 13 | 01011101010010221010 | 13 | 223330000 | 26 | 52 |
0120030704188 | 760201 | 15 | 10011101001012102021 | 18 | 223330032 | 33 | 59 |
0120020703009 | 760201 | 18 | 01100111001121122210 | 23 | 223333304 | 41 | 67 |
0120030704157 | 760201 | 23 | 11021102201012122022 | 27 | 223333335 | 50 | 79 |
0120030704171 | 760201 | 17 | 01101101211010112201 | 0 | 000000000 | 17 | 43 |
0120010701626 | 760201 | 16 | 01001112101101021120 | 16 | 223330030 | 32 | 58 |
0120020703283 | 760201 | 14 | 00010111001121111200 | 13 | 223003030 | 27 | 53 |
0120030704201 | 760201 | 23 | 10012112002112201222 | 4 | 022000000 | 27 | 53 |
0120030704133 | 760201 | 18 | 10012200001112102211 | 23 | 223333034 | 41 | 67 |
0120010701442 | 760201 | 28 | 11022222111112221112 | 27 | 223333335 | 55 | 88 |
0120030704195 | 760201 | 31 | 11112221212122112222 | 27 | 223333335 | 58 | 93 |
0120020703047 | 760201 | 22 | 00020211201102212212 | 16 | 223303030 | 38 | 64 |
0120010701428 | 760201 | 25 | 11112212211112111012 | 26 | 223333334 | 51 | 81 |
0120010701459 | 760201 | 25 | 11012121012122221012 | 27 | 223333335 | 52 | 83 |
0120020703276 | 760201 | 20 | 01111112011012112210 | 27 | 223333335 | 47 | 74 |
0120020703030 | 760201 | 17 | 01011111201122012000 | 27 | 223333335 | 44 | 70 |
0120010701602 | 760201 | 24 | 11022212110110222012 | 23 | 223333034 | 47 | 74 |
0120030704140 | 760201 | 15 | 01011100011122111001 | 13 | 223030003 | 28 | 54 |
0120020703016 | 760201 | 22 | 01121222211001112002 | 12 | 000033303 | 34 | 60 |
0120010701596 | 760201 | 21 | 11012111201100211122 | 22 | 223333033 | 43 | 69 |
0120010701619 | 760201 | 16 | 10001102111110011121 | 19 | 223033033 | 35 | 61 |
0120020703122 | 760215 | 12 | 00000111101001111210 | 6 | 222000000 | 18 | 44 |
0120010701640 | 760215 | 23 | 01012212101111221112 | 12 | 223203000 | 35 | 61 |
0120010701527 | 760215 | 14 | 10001111102111101001 | 4 | 220000000 | 18 | 44 |
0120010701633 | 760215 | 17 | 11012101110111111011 | 12 | 223302000 | 29 | 55 |
0120020703139 | 760215 | 23 | 00021221211122212001 | 25 | 223333333 | 48 | 76 |
0120030704089 | 760215 | 21 | 11111122011102021021 | 7 | 223000000 | 28 | 54 |
0120020703177 | 760409 | 16 | 01101101201121102001 | 19 | 223333300 | 35 | 61 |
0120010701381 | 760409 | 22 | 11022102211021101112 | 13 | 223033000 | 35 | 61 |
0120030704010 | 760409 | 10 | 00011021001000111001 | 8 | 223000010 | 18 | 44 |
0120010701367 | 760409 | 22 | 01021112111111211112 | 19 | 223333003 | 41 | 67 |
0120030704324 | 760409 | 18 | 11112100000112202021 | 13 | 223330000 | 31 | 57 |
0120010701374 | 760409 | 20 | 01022212102111011011 | 21 | 223233330 | 41 | 67 |
0120010701695 | 760410 | 19 | 11002112111110111012 | 27 | 223333335 | 46 | 72 |
0120020703450 | 760410 | 24 | 01122112202121112011 | 26 | 223333334 | 50 | 79 |
0120030704027 | 760410 | 27 | 11022202111122112221 | 18 | 223320330 | 45 | 71 |
0120010701794 | 760607 | 17 | 10001122202101010111 | 3 | 000030000 | 20 | 46 |
0120030704454 | 760607 | 13 | 00101210002001110210 | 5 | 023000000 | 18 | 44 |
0120020703894 | 760607 | 20 | 01101122100112122011 | 7 | 223000000 | 27 | 53 |
0120030704447 | 760607 | 22 | 10112110201112212201 | 12 | 223032000 | 34 | 60 |
0120020703382 | 760607 | 13 | 01011121200001012000 | 16 | 223330300 | 29 | 55 |
0120030704485 | 760607 | 16 | 11012002011100110211 | 12 | 223020030 | 28 | 54 |
0120030704430 | 760607 | 8 | 10012010000010000200 | 8 | 203300000 | 16 | 42 |
0120030704461 | 760607 | 28 | 11122212211122112021 | 21 | 223330035 | 49 | 78 |
0120030704478 | 760607 | 17 | 11011212010101111011 | 16 | 223300033 | 33 | 59 |
0120020703443 | 760607 | 21 | 00012111211022012211 | 15 | 223030230 | 36 | 62 |
0120010701817 | 760607 | 20 | 11012112111111110012 | 27 | 223333335 | 47 | 74 |
0120010701800 | 760607 | 24 | 11022112212112201110 | 22 | 223333330 | 46 | 72 |
0120010701824 | 760607 | 21 | 11020112112110221011 | 15 | 223332000 | 36 | 62 |
0120020703870 | 760607 | 25 | 00122122201102122211 | 27 | 223333335 | 52 | 83 |
0120010700421 | 760607 | 16 | 01010112111110020111 | 27 | 223333335 | 43 | 69 |
0120030704423 | 760607 | 21 | 11102211201112210011 | 24 | 223330335 | 45 | 71 |
0120020703887 | 760667 | 21 | 01011111101121212211 | 19 | 223333300 | 40 | 66 |
№ Задания | Спецификация 2016 г. | Максимальный первичный балл |
Часть 1 | ||
1 | Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания(выявление структурных элементов с помощью схем и таблиц) | 1 |
2 | Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания(выбор обобщающего понятия для всех остальных понятий, представленных в перечне) |
1 |
3 | Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания (соотнесение видовых понятий с родовыми) |
1 |
4 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
5 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями |
2 |
6 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
7 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
8 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями |
2 |
9 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
10 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах(рисунок) | 1 |
11 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
12 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах(таблица, диаграмма) | 1 |
13 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
14 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями |
2 |
15 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
16 | Характеризовать с научных позиций основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ | 2 |
17 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями |
2 |
18 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
19 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы(дифференциация в социальной информации фактов и мнений) | 2 |
20 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию(определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту) |
2 |
Часть 2 | ||
21 | Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию | 2 |
22 | Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию. Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов |
2 |
23 | Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук |
3 |
24 | Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам |
3 |
25 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы(задание на раскрытие смысла понятия, использование понятия в заданном контексте) | 3 |
26 | Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук(задание, предполагающее раскрытие теоретических положений на примерах) | 3 |
27 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам(задание-задача) | 3 |
28 | Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу(задание на составление плана доклада по определенной теме) |
3 |
29 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы. Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности. Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам |
5 |
Итого за часть 1,2 | 62 |
(Голосов: 4, Рейтинг: 0.73) |