Результаты от 14.04.2016 по географии, УК "Авиамоторный".
Результаты от 14.04.2016 по географии, УК "Авиамоторный".
Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ по географии от 14.04.2016 г. , проходившего в УК "Авиамоторный". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией приведенной ниже.
Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.
Также для оперативности информирования, добавляйтесь в нашу группу «ВКонтакте» : https://vk.com/egetest_info
Номер бланка | ОУ | Сумма 1 | Баллы за 1 часть | Сумма 2 | Баллы за 2 часть | Первичный | Тестовый |
0080010120967 | 4 | 18 | 110100212102001012010001100 | 3 | 0000012 | 21 | 44 |
0080020121558 | 870 | 19 | 111011011112101112100001100 | 10 | 2112112 | 29 | 52 |
0080010120462 | 870 | 14 | 111111000001100011010001101 | 5 | 1101011 | 19 | 42 |
0080010120950 | 2089 | 20 | 110111210112101002010111000 | 8 | 2120111 | 28 | 51 |
0080020121565 | 1579 | 20 | 011001202012001112011101100 | 13 | 2122222 | 33 | 57 |
№ Задания | Спецификация 2016 г. | Максимальный первичный балл |
1 | Географические модели. Географическая карта, план местности | 1 |
2 | Атмосфера. Гидросфера | 1 |
3 | Природные ресурсы. Рациональное и нерациональное природо-пользование | 1 |
4 | Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность | 1 |
5 | Особенности природы материков и океанов. Особенности распространения крупных форм рельефа материков и России. Типы климата, факторы их формирования, климатические пояса России | 1 |
6 | Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли | 1 |
7 | Литосфера. Рельеф земной поверхности. Мировой океан и его части. Воды суши. Особенности природы материков и океанов | 2 |
8 | Географические особенности воспроизводства населения мира. Половозрастной состав. Уровень и качество жизни населения | 1 |
9 | Географические особенности размещения населения. Неравномерность размещения населения земного шара. Размещение населения России. Основная полоса расселения | 2 |
10 | Структура занятости населения. Отраслевая структура хозяйства. | 1 |
11 | Особенности природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных стран мира | 1 |
12 | Городское и сельское население. Города | 2 |
13 | География отраслей промыш-ленности России. География сельского хозяйства. География важнейших видов транспорта. | 2 |
14 | Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России | 1 |
15 | Определение географических объектов и явлений по их существенным признакам | 1 |
16 | Мировое хозяйство. Хозяйство России. Регионы России | 1 |
17 | Погода и климат. Распределение тепла и влаги на Земле | 1 |
18 | Административно-территориальное устройство России. Столицы и крупные города | 2 |
19 | Ведущие страны– экспортеры основных видов промышленной продукции. Ведущие страны-экспортеры основных видов сельскохозяйственной продук-ции. Основные международные магистрали и транспортные узлы | 2 |
20 | Часовые зоны | 1 |
21 | Направление и типы миграции населения России. Городское и сельское население | 1 |
22 | Природные ресурсы | 1 |
23 | Этапы геологической истории земной коры. Геологическая хронология | 1 |
24 | Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных стран мира | 1 |
25 | Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России | 1 |
26 | Географические модели. Географическая карта, план местности | 1 |
27 | Географические модели. Геогра-фическая карта, план местности | 1 |
|
Часть 2 |
|
28 | Географические модели. Географическая карта, план местности | 2 |
29 | Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Природа России. Динамика численности населения Земли. Половозрастной состав населения. Факторы размещения производства. География отраслей промышленности, важнейших видов транспорта сельского хозяйства. Рациональное и нерациональное природопользование. Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства | 2 |
30 | Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Природа России. Динамика численности населе-ния Земли. Половозрастной состав населения. Факторы размещения производства. География отраслей промышленности, важнейших видов транспорта, сельского хозяйства. Рациональное и нерациональное природопользование. Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства | 2 |
31 | География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер | 2 |
32 | Земля как планета, современный облик планеты Земля. Форма, размеры, движение Земли | 2 |
33 | Численность, естественное движение населения России | 2 |
34 | Направление и типы миграции | 2 |
|
Итого за часть 1, 2 | 47 |
(Голосов: 1, Рейтинг: 0.66) |