Результаты от 15.04.2016 по русскому языку, УК "Авиамоторный".

 

27-04-2016

Результаты от 15.04.2016 по русскому языку, УК "Авиамоторный".

Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ  по русскому языку от 15.04.2016 г. , проходившего в УК "Авиамоторный". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией приведенной ниже.

Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.

Также для оперативности информирования, добавляйтесь в нашу группу «ВКонтакте» : https://vk.com/egetest_info

Номер бланка ОУ Сумма 1 Баллы за 1 часть Сумма 2 Баллы за 2 часть Первичный Тестовый
0010010301608 4 10 201010000100100000000004 13 121011211111 23 40
0010020320514 6 18 211011001100102010110004 12 121111211010 30 53
0010010312253 6 17 211111001111010101111000 17 111212222111 34 60
0010030323833 6 17 210111001111002011001110 11 000021221111 28 49
0010020302930 7 30 210011511111102111111114 19 121222221211 49 86
0010030323345 18 24 210111001111112111001114 18 121221221211 42 74
0010020303036 23 20 000001511111102000000114 14 121111221110 34 60
0010030323031 31 23 211101501111002111010110 11 000021221111 34 60
0010010301813 141 21 211101001110110110111014 17 111221221211 38 67
0010010301592 530 22 210101001011102111110114 16 111122221111 38 67
0010030305129 590 16 210111001110102110001100 11 000021221111 27 47
0010020302701 590 26 211001510111102101110014 18 121212222111 44 77
0010010301172 590 29 210001511111112111111014 20 121222232111 49 86
0010030323321 590 15 210101001111110011000110 14 111121221110 29 51
0010020302961 590 19 011001510101102000000014 14 121121102111 33 58
0010030323048 590 14 211110000101102110000010 0 000000000000 14 25
0010010301127 590 19 011011510111110100100110 0 000000000000 19 33
0010010312307 590 14 011011010111010110100110 0 000000000000 14 25
0010010300687 590 26 011011510111110111101114 0 000000000000 26 46
0010030323352 590 14 210101000110112011000100 9 000011221110 23 40
0010030304559 590 16 210011001110102010101110 0 000000000000 16 28
0010020302718 590 10 210000011000000000000014 0 000000000000 10 18
0010020303272 887 17 211001510101000001110010 17 121221221111 34 60
0010030304573 1353 14 200101301101011001100000 20 121222222211 34 60
0010010301134 1363 11 010101011100110011100000 10 111111110110 21 37
0010010301219 1363 27 201111011111112111111114 19 121322221111 46 81
0010020303029 1363 23 210011510101102000010114 18 121212222111 41 72
0010030323017 1363 31 210111501111112111111114 21 131321322111 52 91
0010020303043 1363 27 210011511111102111010014 19 121222222111 46 81
0010020320521 1363 21 210011511101012011011000 15 121111212111 36 63
0010010312963 1363 22 211101011011110011111014 16 121211221210 38 67
0010030326315 1363 28 210111501101112111001114 18 121212222111 46 81
0010010312970 1363 26 211101501101012111001014 18 121221221211 44 77
0010030304733 1363 31 210111501111112111111114 22 131222332111 53 93
0010010312956 1363 33 211111511111112111111114 11 000021221111 44 77
0010030323024 1363 13 010111001100112101100000 15 121121121111 28 49
0010020302923 1363 30 210001511111112111111114 21 131222321211 51 89
0010010301615 1363 32 211111511111112111101114 22 131321322211 54 95
0010030304122 1363 31 210111501111112111111114 16 000022332211 47 82
0010020302985 1363 29 210011511111102011111114 19 121212321211 48 84
0010010310082 1363 31 211101511111112110111114 22 131222332111 53 93
0010030304153 1363 29 211111501111112101001114 21 131222232111 50 88
0010010300977 1363 27 211111001111112111111114 17 121212221111 44 77
0010020303708 1363 23 211011511001002000110014 19 121222221211 42 74
0010030304450 1363 14 210111001110012100000010 14 111121211111 28 49
0010030323338 1363 30 210111500111112111111114 22 131222332111 52 91
0010010301325 1363 27 201111011111112111111114 21 131222322111 48 84
0010030304115 1363 13 010011011110102001000110 0 000000000000 13 23
0010020302916 1363 13 010011011001010000010014 16 121211211211 29 51
0010020302893 1363 10 210000011100010001011000 12 121211111010 22 39
0010020302862 1363 17 010001511000002001111110 13 121111211110 30 53
0010030323369 1363 16 210111001110112101000010 16 121211211211 32 56
0010030304023 1363 22 210101201110112111100013 0 000000000000 22 39
0010010301158 1363 20 211011200110001111000114 0 000000000000 20 35
0010020302855 1363 25 111101511111002101010014 0 000000000000 25 44
0010030304481 1363 17 111111001111111010001110 0 000000000000 17 30
0010010313045 1363 30 111111511111112111110014 0 000000000000 30 53
0010010310105 1363 28 111101511111112111100014 0 000000000000 28 49
0010010312277 1363 22 211001200111111111101004 0 000000000000 22 39
0010030323826 1363 21 210111101111102101000113 0 000000000000 21 37
0010010312260 1363 21 211011001111012111101003 0 000000000000 21 37
0010010310051 1363 21 211001110111111111000104 0 000000000000 21 37
0010010301271 1363 22 211100501111112111000100 0 000000000000 22 39
0010030326346 1363 15 210111301100012000000001 0 000000000000 15 26
0010010313038 1363 10 111001000100100001000003 0 000000000000 10 18
0010030304757 1363 21 111011300111101111000014 0 000000000000 21 37
0010010300663 1363 16 211011001101101111100001 8 000011111111 24 42
0010030323079 1363 15 210111201100012001100000 0 000000000000 15 26
0010030326339 1363 18 210111301110000111001101 16 121121221111 34 60
0010030304498 1363 26 110110511110112111111012 8 000011111111 34 60
0010010300670 1363 18 211011201111101111000001 15 121121211111 33 58
0010020320545 1363 22 210001511111001001010014 0 000000000000 22 39
0010020303678 1363 23 210001511111002001010014 0 000000000000 23 40
0010020303012 1363 15 110111001100102100000013 0 000000000000 15 26
0010010312994 1363 17 010001400011111101010003 14 121121111111 31 54
0010010313007 1363 28 211110501110112111110014 18 121122221211 46 81
0010030304016 1363 23 210111200110112101001114 16 121121212111 39 68
0010030304597 1363 26 210111511110112111111010 16 121121221111 42 74
0010020320538 1363 21 211000511010102001100013 14 000022222211 35 61
0010030304566 1363 30 210111501111102111111114 20 121222222211 50 88
0010010300984 1363 20 211011001101111011000114 13 121111111111 33 58
0010010313014 1363 27 211011401111112011110104 18 121122221211 45 79
0010030323086 1363 21 210111301111111001100102 20 121222222211 41 72
0010020303715 1363 27 210111411110112011110014 20 121122322211 47 82
0010010310259 1363 16 211111001111110100001001 16 121221211111 32 56
0010030326353 1363 12 210111001110011001000000 17 121121222111 29 51
0010030326322 1363 17 210101201110111001000102 8 000011111111 25 44
0010030304580 1363 20 110010301100112111001103 14 111121211111 34 60
0010010313021 1363 26 111011401111111111101104 0 000000000000 26 46
0010030323819 1363 6 100000000110010000000011 15 111121221111 21 37
0010010300960 1363 28 211011501111102111001114 21 121222322211 49 86
0010030304504 1363 17 110111001110111101000004 8 000011111111 25 44
0010010312710 1363 27 201011401111012111111014 20 121222222211 47 82
0010030304603 1363 25 111101501110111111110103 0 000000000000 25 44
0010020302831 1363 22 211011511000002001011004 11 000021221111 33 58
0010030304474 1363 24 110111501110111111100112 21 121222322211 45 79
0010020303685 1363 22 211001511111002000001013 14 120111221111 36 63
0010030304467 1363 17 111111201110102010000011 12 111111111111 29 51
0010020302886 1535 29 211011511111102101111014 19 121222222111 48 84
0010030323383 1535 20 210111001110110111001014 17 121122221111 37 65
0010020320552 1542 28 211011511111002101101114 21 131222322111 49 86
0010020302947 1560 21 211001511011002101110010 16 121212211111 37 65
0010030304740 1995 30 210111501111112111101114 21 131222232111 51 89
0010010301240 1995 19 211001000011110111101104 17 121212212111 36 63
0010020303487 2054 23 211011511111102001110010 19 121312222111 42 74
0010010301622 2095 22 211100011111110111110014 19 111222222211 41 72
0010020302954 2095 5 000001011110000000000000 17 121221212111 22 39
0010020302879 2097 27 210011511110112001111014 18 121222221111 45 79
0010010301189 2097 22 211101001111110111101014 18 121221221211 40 70
0010020303494 2097 25 211011511100102001110014 18 111222222111 43 75
0010030326391 6107 31 210111501111112111111114 20 131221322111 51 89
0010030304139 6107 28 210111511110110111011114 18 121222221111 46 81
0010030304146
24 210101501111102111101110 11 000021212111 35 61
0010010301196
19 011011011111112110000004 17 111222221111 36 63
0010030323376
19 210111001111112111100010 19 121221231211 38 67
0010010301202
27 211011011111112111111114 21 131222321211 48 84
0010010301820
21 011111001111112110011004 17 121221212111 38 67

№ задания Спецификация 2016 г. Максимальный первичный балл

Часть 1
1 Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров 2
2 Средства связи предложений в тексте 1
3 Лексическое значение слова 1
4 Орфоэпические нормы (постановка ударения) 1
5 Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим значением и требованием лексической сочетаемости) 1
6 Морфологические нормы (образование форм слова) 1
7 Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления. 5
8 Правописание корней 1
9 Правописание приставок 1
10 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н / -НН-) 1
11 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 1
12 Правописание НЕ и НИ 1
13 Слитное, дефисное, раздельное написание слов 1
14 Правописание -Н- и -НН- в суффиксах различных частей речи 1
15 Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами). Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными членами. 2
16 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, приложениями и дополнениями) 1
17 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения 1
18 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 1
19 Знаки препинания в сложное предложении с различными видами связи 1
20 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. 1
21 Функционально-смысловые типы речи 1
22 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. 1
23 Средства связи предложений в тексте 1
24 Речь. Языковые средства выразительности 4

Часть 2 (Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации)
25 I. Содержание сочинения

К1. Формулировка проблем исходного текста* 1

К2. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста 3

К3. Отражение позиции автора исходного текста 1

К4. Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме 3

II. Речевое оформление сочинения

К5. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 2

К6. Точность и выразительность речи 2

III. Грамотность**

К7. Соблюдение орфографических норм 3

К8. Соблюдение пунктуационных норм 3

К9. Соблюдение языковых норм 2

К10. Соблюдение речевых норм 2

К11. Соблюдение этических норм 1

К12. Соблюдение фактологической точности в фоновом материале 1

Итого за части 1, 2 57




*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) одну из проблем исходного текста, то работа по критериям К1-К4 оценивается 0 баллов




**При оценке грамотности (К7-К10) следует учитывать объём сочинения. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом 150-300 слов. Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным




Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.

Возврат к списку

(Нет голосов)