Результаты от 19.04.2016 по информатике, УК "Варшавский".
Результаты от 19.04.2016 по информатике, УК "Варшавский".
Уважаемый участник ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ по информатике от 19.04.2016 г. , проходившего в УК "Варшавский". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией приведенной ниже.
Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.
Также для оперативности информирования, добавляйтесь в нашу группу «ВКонтакте» : https://vk.com/egetest_info
| Номер бланка | ОУ | Сумма 1 | Баллы за 1 часть | Сумма 2 | Баллы за 2 часть | Первичный | Тестовый |
| 00550030124269 |
|
14 | 10111111001010111011000 | 8 | 3230 | 24 | 78 |
|
|
Спецификация 2016 г. |
|
|
| 1 | Знания о системах счисления и двоичном представлении информации в памяти компьютера | 1 | |
| 2 | Умения строить таблицы истинности и логические схемы | 1 | |
| 3 | Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы) | 1 | |
| 4 | Знания о файловой системе организации данных или о технологии хране-ния, поиска и сортировки информации в базах данных | 1 | |
| 5 | Умение кодировать и декодировать информацию | 1 | |
| 6 | Формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке или умение создавать линейный алгоритм для формального исполнителя с ограниченным набором команд | 1 | |
| 7 | Знание технологии обработки инфор-мации в электронных таблицах и мето-дов визуализации данных с помощью диаграмм и графиков | 1 | |
| 8 | Знание основных конструкций языка программирования, понятия переменной, оператора присваивания | 1 | |
| 9 | Умение определять скорость передачи информации при заданной пропускной способности канала, объем памяти, необходимый для хранения звуковой и графической информации | 1 | |
| 10 | Знания о методах измерения количества информации | 1 | |
| 11 | Умение исполнить рекурсивный алгоритм | 1 | |
| 12 | Знание базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, адресации в сети | 1 | |
| 13 | Умение подсчитывать информационный объем сообщения | 1 | |
| 14 | Умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд | 1 | |
| 15 | Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы) | 1 | |
| 16 | Знание позиционных систем счисления | 1 | |
| 17 | Умение осуществлять поиск информации в сети Интернет | 1 | |
| 18 | Знание основных понятий и законов математической логики | 1 | |
| 19 | Работа с массивами (заполнение, считывание, поиск, сортировка, массовые операции и др.) | 1 | |
| 20 | Анализ алгоритма, содержащего цикл и ветвление | 1 | |
| 21 | Умение анализировать программу, использующую процедуры и функции | 1 | |
| 22 | Умение анализировать результат исполнения алгоритма | 1 | |
| 23 | Умение строить и преобразовывать логические выражения | 1 | |
|
|
|
Итого за 1 часть 23 балла | |
| 24 | Умение прочесть фрагмент программы на языке программирования и исправить допущенные ошибки | 3 | |
| 25 | Умения написать короткую (10–15 строк) простую программу на языке программирования или записать алгоритм на естественном языке | 2 | |
| 26 | Умение построить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать выигрышную стратегию | 3 | |
| 27 | Умения создавать собственные программы (30–50 строк) для решения задач средней сложности | 4 | |
|
|
|
Итого за 2 часть 12 баллов | |
|
|
|
|
(Нет голосов) |