Результаты от 27.04.2016 по обществознанию
Результаты от 27.04.2016 по обществознанию
Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ по обществознанию от 27.04.2016 г. , проходившего в УК "Аэропорт", УК "Бибирево", УК "Волгоградский проспект". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией, приведенной ниже.
Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.
Также для оперативности информирования добавляйтесь в нашу группу «ВКонтакте» : https://vk.com/egetest_info
Номер бланка | ОУ | Сумма 1 | Баллы за 1 часть | Сумма 2 | Баллы за 2 часть | Первичный | Тестовый |
0120030727859 | самбо | 21 | 11112201211012112001 | 9 | 222010002 | 30 | 56 |
0120030723578 | 1363 | 25 | 11121111210112111222 | 18 | 223222023 | 43 | 69 |
0120030727866 | 1363 | 29 | 01122111212122212221 | 15 | 223220022 | 44 | 70 |
0120010713063 | 1287 | 27 | 01022112111122212212 | 20 | 223223033 | 47 | 74 |
0120020721263 | 1574 | 27 | 01022122211121112212 | 18 | 222222123 | 45 | 71 |
0120020721270 | 710 | 27 | 01122211212122212011 | 15 | 222122022 | 42 | 68 |
0120020721256 | 9 | 18 | 00000111111121112211 | 15 | 221022213 | 33 | 59 |
0120020721249 | 19 | 01010122111012101211 | 13 | 222013003 | 32 | 58 | |
0120010713056 | 9 | 13 | 11101102001110011100 | 10 | 223100002 | 23 | 49 |
0120010713049 | 141 | 21 | 11110122112110121101 | 16 | 221233012 | 37 | 63 |
0120010713070 | 771570 | 25 | 11022112112112211111 | 14 | 212223020 | 39 | 65 |
0120030727842 | 1816 | 22 | 11011211211112012021 | 12 | 223110012 | 34 | 60 |
0120030727835 | 1816 | 24 | 11122101002022212211 | 18 | 223120323 | 42 | 68 |
0120010713186 | 12 | 18 | 11011222100101020111 | 13 | 222222010 | 31 | 57 |
0120020721386 | 12 | 26 | 11121112111122122012 | 13 | 222201103 | 39 | 65 |
0120030723653 | 15 | 32 | 11112212211122222222 | 18 | 222222123 | 50 | 79 |
0120030723660 | 709 | 30 | 11112222211112112222 | 16 | 223220113 | 46 | 72 |
0120010713179 | 962 | 18 | 11022112201112100000 | 16 | 222222013 | 34 | 60 |
0120030723677 | 962 | 31 | 11122212201122212222 | 19 | 222221224 | 50 | 79 |
0120030723684 | 1363 | 30 | 11112122212112112222 | 16 | 221220124 | 46 | 72 |
0120010713193 | 1363 | 19 | 01111102101112121011 | 11 | 212120003 | 30 | 56 |
0120020721379 | пенаты | 27 | 11112121211122112112 | 13 | 222211012 | 40 | 66 |
0120020721362 | 12 | 00010110001022110011 | 0 | 000000000 | 12 | 32 | |
0120010713162 | 16 | 01011102000112120111 | 13 | 222223000 | 29 | 55 | |
0120010715845 | 1 | 18 | 11021012101111101102 | 8 | 220220000 | 26 | 52 |
0120030725657 | 1 | 24 | 11111220211122012012 | 9 | 222012000 | 33 | 59 |
0120030727491 | 11 | 24 | 11102221200122111022 | 15 | 222222003 | 39 | 65 |
0120010715937 | 12 | 17 | 11002112111111110001 | 9 | 222012000 | 26 | 52 |
0120020721294 | 32 | 19 | 11021121101111111101 | 12 | 222112200 | 31 | 57 |
0120030723608 | 32 | 26 | 11111121201112211222 | 8 | 221020010 | 34 | 60 |
0120010713551 | 53 | 24 | 11022212201112210111 | 15 | 222222003 | 39 | 65 |
0120020721850 | 171 | 24 | 01111121200122112212 | 15 | 222120123 | 39 | 65 |
0120010713537 | 171 | 20 | 11021112200112120011 | 4 | 220000000 | 24 | 50 |
0120030727484 | 171 | 16 | 00112111002011201011 | 6 | 222000000 | 22 | 48 |
0120020719987 | 236 | 28 | 11122122211112112202 | 15 | 222212013 | 43 | 69 |
0120020721843 | 851 | 9 | 01001110001001100110 | 5 | 022001000 | 14 | 37 |
0120010713544 | 1055 | 19 | 11022012111010101121 | 14 | 212212103 | 33 | 59 |
0120030725633 | 1284 | 25 | 01112212210112211022 | 14 | 222121103 | 39 | 65 |
0120020719994 | 12125 | 25 | 11012121211112122201 | 15 | 222210213 | 40 | 66 |
0120010715869 | 22 | 11022112100121111121 | 15 | 222222012 | 37 | 63 | |
0120030725640 | 21 | 10111121001112212012 | 8 | 222100100 | 29 | 55 |
№ Задания | Спецификация 2016 г. | Максимальный первичный балл |
Часть 1 | ||
1 | Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания(выявление структурных элементов с помощью схем и таблиц) | 1 |
2 | Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания(выбор обобщающего понятия для всех остальных понятий, представленных в перечне) | 1 |
3 | Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания (соотнесение видовых понятий с родовыми) | 1 |
4 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
5 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями |
2 |
6 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
7 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
8 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями | 2 |
9 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
10 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах(рисунок) | 1 |
11 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
12 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах(таблица, диаграмма) | 1 |
13 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
14 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями | 2 |
15 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
16 | Характеризовать с научных позиций основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ | 2 |
17 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями | 2 |
18 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
19 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы(дифференциация в социальной информации фактов и мнений) | 2 |
20 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию(определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту) | 2 |
Часть 2 | ||
21 | Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию | 2 |
22 | Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию. Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов |
2 |
23 | Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук | 3 |
24 | Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам |
3 |
25 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы(задание на раскрытие смысла понятия, использование понятия в заданном контексте) | 3 |
26 | Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук(задание, предполагающее раскрытие теоретических положений на примерах) | 3 |
27 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам(задание-задача) | 3 |
28 | Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу(задание на составление плана доклада по определенной теме) | 3 |
29 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы. Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности. Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам |
5 |
Итого за часть 1,2 | 62 |
(Голосов: 14, Рейтинг: 0.89) |