Результаты от 29.04.2016 по биологии, УК "Аэропорт", УК "Бибирево"
Результаты от 29.04.2016 по биологии, УК "Аэропорт", УК "Бибирево"
Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ по биологии от 29.04.2016 г. , проходившего в УК "Аэропорт", УК "Бибирево". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией, приведенной ниже.
Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.
Также для оперативности информирования добавляйтесь в нашу группу «ВКонтакте» : https://vk.com/egetest_info
Номер бланка | ОУ | Сумма 1 | Баллы за 1 часть | Сумма 2 | Баллы за 2 часть | Первичный | Тестовый |
0060020155197 | 121 | 27 | 111110111010111001010011121210220 | 10 | 0231112 | 37 | 56 |
0060020155241 | 1363 | 36 | 111111111011111111111111022201222 | 14 | 1323212 | 50 | 78 |
0060020155272 | 1363 | 27 | 111111101110010111100111111001212 | 8 | 1211003 | 35 | 54 |
0060020153346 | 1468 | 25 | 110011011111001101101011021102111 | 6 | 0201102 | 31 | 50 |
0060020155302 | 1468 | 34 | 111111111111111111101111022102211 | 12 | 1233021 | 46 | 70 |
0060020155807 | 1995 | 17 | 110000111010011011101110021000000 | 4 | 1030000 | 21 | 40 |
0060020155975 | 33 | 111111111111110101111111122111210 | 7 | 1131001 | 40 | 59 | |
0060020155180 | 29 | 111111101110111001111111011100222 | 12 | 0213213 | 41 | 60 | |
0060020153384 | 19 | 101100000010111001101011011100220 | 9 | 1122003 | 28 | 47 | |
0060020155234 | 32 | 101011111111110111111111021111122 | 13 | 1232122 | 45 | 68 | |
0060020155166 | 40 | 111111111111111111111111122122222 | 17 | 2233313 | 57 | 92 | |
0060010150126 | 18 | 18 | 101010001100011001110010110100121 | 2 | 1000100 | 20 | 39 |
0060010150188 | 21 | 101000110110011011110101121100002 | 5 | 1100201 | 26 | 45 | |
0060010160033 | 3 | 33 | 111101111111111111110111122200121 | 12 | 2222211 | 45 | 68 |
№ Задания | Спецификация 2016 г. | Максимальный первичный балл |
Часть 1 | ||
1 | Биология как наука. Методы познания живой природы. Основные уровни организации живой природы | 1 |
2 | Клеточная теория. Многообразие клеток. Клетка: химический состав, строение, функции | 1 |
3 | Метаболизм клетки. Энергетический обмен и фотосинтез. Реакции матричного синтеза | 1 |
4 | Жизненный цикл клетки. Хромосомный набор клетки. Деление клеток | 1 |
5 | Организм. Онтогенез. Воспроизведение организмов | 1 |
6 | Основные генетические понятия. Закономерности наследственности. Генетика человека | 1 |
7 | Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на генетический аппарат клетки и организма | 1 |
8 | Селекция. Биотехнология | 1 |
9 | Классификация организмов. Вирусы. Бактерии. Грибы. Лишайники. Особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе и жизни человека | 1 |
10 | Царство Растения. Покрыто-семенные растения. Строение, жизнедеятельность, размножение. | 1 |
11 | Основные отделы растений. Особенности строения и жизнедеятельности. Классы покрытосеменных | 1 |
12 | Царство Животные. Одноклеточные(Простейшие) и многоклеточные животные. Основные типы и классы беспозвоночных, их характеристика | 1 |
13 | Хордовые животные. Основные классы, их характеристика | 1 |
14 | Человек. Ткани. Органы, системы органов: опорно-двигательная, покровная, выделительная. Размножение и развитие человека | 1 |
15 | Человек. Органы, системы органов: пищеварения, дыхания, кровообращения, лимфообращения | 1 |
16 | Внутренняя среда организма человека. Иммунитет. Обмен веществ. Витамины. Эндокринная система человека | 1 |
17 | Нервная система человека. Нейрогуморальная регуляция. Анализаторы. Высшая нервная деятельность | 1 |
18 | Гигиена человека. Факторы здоровья и риска | 1 |
19 | Эволюция живой природы. Эволюционная теория. Движущие силы эволюции | 1 |
20 | Вид. Популяция. Результаты эволюции: видообразование, приспособленность организ-мов | 1 |
21 | Макроэволюция. Доказательства эволюции. Направления и пути эволюции. Происхождение человека | 1 |
22 | Экологические факторы. Взаимоотношения организмов в природе | 1 |
23 | Экосистема, ее компоненты. Цепи питания. Разнообразие и развитие экосистем. Агроэкосистемы | 1 |
24 | Биосфера. Круговорот веществ в биосфере. Глобальные изменения в биосфере | 1 |
25 | Биологические закономерности. Уровневая органи-зация и эволюция живой природы | 1 |
26 | Обобщение и применение знаний о клеточно-организменном уровне организации жизни. Задания с множественным выбором ответов | 2 |
27 | Обобщение и применение знаний о многообразии организмов и человеке. Задания с множественным выбором ответов | 2 |
28 | Обобщение и применение знаний о надорганизменных системах и эволюции органического мира. Задания с множественным выбором ответов | 2 |
29 | Сопоставление биологических объектов, процессов, явлений, проявляющихся на клеточно-организменном уровне организации жизни | 2 |
30 | Сопоставление особенностей строения и функционирования организмов разных царств | 2 |
31 | Сопоставление особенностей строения и функционирования организма человека | 2 |
32 | Сопоставление биологических объектов, процессов, явлений, проявляющихся на популяционно-видовом и экосистемном уровне | 2 |
33 | Установление последовательности биологических процессов | 2 |
Часть 2 | ||
34 | Применение биологических знаний в практических ситуациях(практико-ориентированное задание) | 2 |
35 | Задание с изображением биологического объекта (рисунок, схема, график и др.) | 3 |
36 | Задание на анализ биологической информации | 3 |
37 | Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов | 3 |
38 | Обобщение и применение знаний в новой ситуации об экологических законо-мерностях и эволюции органического мира | 3 |
39 | Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации | 3 |
40 | Решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации | 3 |
Итого за часть 1, 2 | 61 |
(Голосов: 2, Рейтинг: 0.69) |