Результаты по обществознанию за 10.05.2016-13.05.2016
Результаты по обществознанию за 10.05.2016-13.05.2016
Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ по обществознанию за 10.05.2016-13.05.2016 г. , проходившего в УК "Аэропорт", УК "Бибирево", УК "Волгоградский проспект". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией, приведенной ниже.
Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.
Также для оперативности информирования добавляйтесь в нашу группу «ВКонтакте» : https://vk.com/egetest_info
Номер бланка | ОУ | Сумма 1 | Баллы за 1 часть | Сумма 2 | Баллы за 2 часть | Первичный | Тестовый |
0120030725701 | 1 | 28 | 11122112212122012022 | 16 | 223120024 | 44 | 70 |
0120010712981 | 1 | 27 | 11022212102112122112 | 18 | 223213023 | 45 | 71 |
0120010711984 | 4 | 26 | 11011212112112211212 | 20 | 223333220 | 46 | 72 |
0120010711977 | 4 | 27 | 11002112211112212222 | 19 | 223333120 | 46 | 72 |
0120020721973 | 4 | 24 | 01122112002121112112 | 20 | 223323320 | 44 | 70 |
0120020721980 | 4 | 20 | 01101210011122212101 | 12 | 223002210 | 32 | 58 |
0120010712707 | 7 | 22 | 10021212101120212111 | 20 | 222222224 | 42 | 68 |
0120030724124 | 12 | 18 | 01012111111112010021 | 19 | 223123222 | 37 | 63 |
0120010713414 | 18 | 23 | 11011112200111221212 | 10 | 222030010 | 33 | 59 |
0120010711991 | 18 | 17 | 11021111011110021200 | 10 | 221021011 | 27 | 53 |
0120030724063 | 18 | 27 | 11122202211122111022 | 18 | 223022322 | 45 | 71 |
0120010712653 | 18 | 24 | 11112112001112121122 | 23 | 223332233 | 47 | 74 |
0120010711878 | 201 | 25 | 01122112011111122212 | 19 | 223323013 | 44 | 70 |
0120020721997 | 654 | 24 | 01122112101112212012 | 21 | 223222224 | 45 | 71 |
0120020721966 | 684 | 22 | 01111122112012112011 | 16 | 223112023 | 38 | 64 |
0120030724117 | 801 | 27 | 01122222110122211022 | 17 | 221121332 | 44 | 70 |
0120010711854 | 805 | 28 | 11022112101122212222 | 17 | 222223220 | 45 | 71 |
0120030724070 | 949 | 23 | 10012211201012222021 | 13 | 223020112 | 36 | 62 |
0120010700537 | 962 | 26 | 11022112010021222222 | 20 | 223323023 | 46 | 72 |
0120020719123 | 962 | 29 | 11121222211112211212 | 18 | 123233220 | 47 | 74 |
0120020719116 | 962 | 25 | 11111212111011212212 | 18 | 122333310 | 43 | 69 |
0120020719109 | 962 | 27 | 11121211201122122022 | 16 | 122122123 | 43 | 69 |
0120010712691 | 1010 | 30 | 11121112212122212122 | 20 | 223333220 | 50 | 79 |
0120030724131 | 1010 | 27 | 01122222111122210022 | 17 | 223022222 | 44 | 70 |
0120010711847 | 1101 | 16 | 11010101100112011112 | 15 | 223222200 | 31 | 57 |
0120010700575 | 1101 | 26 | 01122212111111212112 | 9 | 202022010 | 35 | 61 |
0120020722000 | 1287 | 22 | 01012122212012112001 | 15 | 221232012 | 37 | 63 |
0120010711960 | 1352 | 20 | 01002112112111102111 | 12 | 222030012 | 32 | 58 |
0120010711885 | 1352 | 20 | 11012121100110221111 | 9 | 223000020 | 29 | 55 |
0120030724001 | 1386 | 21 | 01112112011112112011 | 6 | 222000000 | 27 | 53 |
0120030724094 | 1386 | 29 | 10112122202122022222 | 15 | 223122210 | 44 | 70 |
0120010712684 | 1386 | 18 | 01012112011100202111 | 12 | 221222010 | 30 | 56 |
0120030724100 | 1386 | 24 | 01012212110120112222 | 14 | 223020032 | 38 | 64 |
0120010712646 | 1386 | 22 | 11012122111010121121 | 18 | 223232310 | 40 | 66 |
0120020720877 | 1386 | 24 | 11121111201122111022 | 21 | 223332123 | 45 | 71 |
0120010712585 | 1386 | 21 | 01001122012111111212 | 5 | 120020000 | 26 | 52 |
0120020720969 | 1386 | 18 | 00011222201002112001 | 0 | 000000000 | 18 | 44 |
0120010711892 | 1391 | 18 | 01011111110012021112 | 14 | 222122003 | 32 | 58 |
0120020720860 | 1569 | 28 | 11121222202122212011 | 24 | 222333333 | 52 | 83 |
0120020720846 | 1591 | 20 | 01011211201112112101 | 16 | 223123021 | 36 | 62 |
0120020720853 | 1602 | 24 | 01121022201022112022 | 21 | 223322223 | 45 | 71 |
0120030724087 | 1748 | 25 | 11012202111122012221 | 20 | 223222223 | 45 | 71 |
0120010712660 | 1748 | 25 | 11112122112121112011 | 17 | 222223013 | 42 | 68 |
0120010712615 | 1973 | 22 | 11012212011111111112 | 18 | 122232222 | 40 | 66 |
0120020720839 | 2123 | 24 | 01111112201122112202 | 22 | 223323313 | 46 | 72 |
0120010712677 | 2129 | 30 | 11122212112120222122 | 23 | 223333331 | 53 | 85 |
0120010713407 | волода | 13 | 01011102001111001020 | 10 | 220012003 | 23 | 49 |
0120020721959 | волода | 19 | 01011122212111111000 | 13 | 222112012 | 32 | 58 |
0120020719093 | ммг | 30 | 11122122202122212022 | 21 | 223123224 | 51 | 81 |
0120010712974 | 23 | 11112102200111111222 | 19 | 223232023 | 42 | 68 | |
0120020720891 | 26 | 01122211212102120212 | 20 | 222223313 | 46 | 72 |
№ Задания | Спецификация 2016 г. | Максимальный первичный балл |
Часть 1 | ||
1 | Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания(выявление структурных элементов с помощью схем и таблиц) | 1 |
2 | Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания(выбор обобщающего понятия для всех остальных понятий, представленных в перечне) |
1 |
3 | Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания (соотнесение видовых понятий с родовыми) |
1 |
4 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
5 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями |
2 |
6 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
7 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
8 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями |
2 |
9 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
10 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах(рисунок) | 1 |
11 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
12 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах(таблица, диаграмма) | 1 |
13 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
14 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями |
2 |
15 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
16 | Характеризовать с научных позиций основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ | 2 |
17 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями |
2 |
18 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
19 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы(дифференциация в социальной информации фактов и мнений) | 2 |
20 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию(определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту) |
2 |
Часть 2 | ||
21 | Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию | 2 |
22 | Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию. Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов |
2 |
23 | Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук |
3 |
24 | Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам |
3 |
25 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы(задание на раскрытие смысла понятия, использование понятия в заданном контексте) | 3 |
26 | Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук(задание, предполагающее раскрытие теоретических положений на примерах) | 3 |
27 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам(задание-задача) | 3 |
28 | Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу(задание на составление плана доклада по определенной теме) |
3 |
29 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы. Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности. Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам |
5 |
Итого за часть 1,2 | 62 |
(Голосов: 6, Рейтинг: 0.77) |