Результаты по русскому языку за 10.05.2016-13.05.2016
Результаты по русскому языку за 10.05.2016-13.05.2016
Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ по русскому языку за 10.05.2016-13.05.2016 г. , проходившего в УК "Аэропорт", УК "Бибирево", УК "Волгоградский проспект". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией, приведенной ниже.
Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.
Также для оперативности информирования добавляйтесь в нашу группу «ВКонтакте» : https://vk.com/egetest_info
Номер бланка | ОУ | Сумма 1 | Баллы за 1 часть | Сумма 2 | Баллы за 2 часть | Первичный | Тестовый |
0010010314240 | 1 | 24 | 210011401011111111001014 | 21 | 131222222211 | 45 | 79 |
0010010312468 | 1 | 22 | 210011401110011110001014 | 20 | 121222222211 | 42 | 74 |
0010010300748 | 3 | 30 | 211111411111112111011104 | 22 | 131222322211 | 52 | 91 |
0010030323000 | 4 | 25 | 210111501110112111011002 | 14 | 000022222211 | 39 | 68 |
0010010314226 | 4 | 29 | 211111401110112111111113 | 20 | 121222222211 | 49 | 86 |
0010010313441 | 6 | 23 | 201101301110112111100004 | 20 | 121222222211 | 43 | 75 |
0010020319228 | 6 | 14 | 210000001101101001100013 | 20 | 121222222211 | 34 | 60 |
0010010312451 | 8 | 32 | 211111501111112111111114 | 21 | 121222322211 | 53 | 93 |
0010010314233 | 9 | 29 | 210111501011112111111104 | 20 | 121222222211 | 49 | 86 |
0010030305136 | 9 | 14 | 210111001010002001100002 | 17 | 121121222111 | 31 | 54 |
0010030304832 | 12 | 29 | 211111401111112101101114 | 12 | 121011111111 | 41 | 72 |
0010030325318 | 12 | 31 | 210111501111112111111114 | 21 | 131122322211 | 52 | 91 |
0010020318511 | 16 | 19 | 210101211100101111010012 | 10 | 000011222110 | 29 | 51 |
0010030326308 | 16 | 17 | 110110401111001001101001 | 13 | 121011211111 | 30 | 53 |
0010020318467 | 16 | 18 | 210101211000110000111013 | 21 | 121222322211 | 39 | 68 |
0010030304092 | 16 | 24 | 110111501101111011100113 | 14 | 111021212111 | 38 | 67 |
0010030323178 | 16 | 19 | 211011301101011011000012 | 11 | 111011111111 | 30 | 53 |
0010010314257 | 16 | 29 | 211011501111111111111014 | 22 | 131222322211 | 51 | 89 |
0010030326261 | 16 | 17 | 110111301110102001000101 | 14 | 111121121111 | 31 | 54 |
0010010314219 | 16 | 23 | 111001401111011111100014 | 14 | 000022222211 | 37 | 65 |
0010030326247 | 16 | 11 | 110011500100000000100000 | 0 | 000000000000 | 11 | 19 |
0010030326278 | 16 | 23 | 110111401110112110000113 | 14 | 000022222211 | 37 | 65 |
0010030326292 | 16 | 23 | 110111401110112110000113 | 14 | 000022222211 | 37 | 65 |
0010030304399 | 16 | 19 | 210111201110102111000002 | 20 | 121222222211 | 39 | 68 |
0010030326285 | 16 | 17 | 010111301110111000000112 | 15 | 121111212111 | 32 | 56 |
0010020318528 | 16 | 25 | 211101411101002101110014 | 20 | 121222222211 | 45 | 79 |
0010020318535 | 16 | 20 | 111001511100002000110013 | 12 | 111111111111 | 32 | 56 |
0010030322997 | 16 | 22 | 211011301110111111000112 | 0 | 000000000000 | 22 | 39 |
0010030304405 | 16 | 25 | 211111401110112111100102 | 13 | 121011211111 | 38 | 67 |
0010010310044 | 16 | 14 | 210000201111000100000004 | 14 | 121011221111 | 28 | 49 |
0010010310099 | 16 | 20 | 101011300111111111000004 | 19 | 121122222211 | 39 | 68 |
0010030304436 | 17 | 27 | 210111511111112101100103 | 21 | 131222222211 | 48 | 84 |
0010030304412 | 23 | 17 | 210111001110111011001101 | 14 | 000022222211 | 31 | 54 |
0010010313496 | 27 | 27 | 111111501011112011001114 | 22 | 131222322211 | 49 | 86 |
0010010313557 | 121 | 33 | 211111511111112111111114 | 12 | 000021222111 | 45 | 79 |
0010010313564 | 121 | 28 | 201111511111102111001104 | 14 | 000022222211 | 42 | 74 |
0010030325394 | 192 | 27 | 210111401111112111011013 | 20 | 121222222211 | 47 | 82 |
0010010314356 | 315 | 28 | 011111411011112111111104 | 9 | 000011211111 | 37 | 65 |
0010020318658 | 315 | 32 | 211111511111102111111114 | 21 | 121222322211 | 53 | 93 |
0010030325288 | 429 | 25 | 210111401111112111001012 | 17 | 121121222111 | 42 | 74 |
0010030304702 | 709 | 26 | 210111501111012100010114 | 22 | 131222322211 | 48 | 84 |
0010030305105 | 887 | 25 | 210111401111112100000114 | 19 | 121222212211 | 44 | 77 |
0010020319143 | 962 | 27 | 210011411111112101110014 | 23 | 131322322211 | 50 | 88 |
0010030325370 | 962 | 27 | 210011501111102111011014 | 21 | 121222322211 | 48 | 84 |
0010010313526 | 962 | 26 | 211111410110002101111014 | 23 | 131322322211 | 49 | 86 |
0010010313519 | 962 | 28 | 211011411111102111111004 | 22 | 131222322211 | 50 | 88 |
0010030325363 | 962 | 27 | 210111401111112011101113 | 20 | 121222222211 | 47 | 82 |
0010010313489 | 1010 | 27 | 211111501101002111101104 | 13 | 111111211111 | 40 | 70 |
0010020319181 | 1010 | 25 | 210001511110002111100114 | 18 | 121221222111 | 43 | 75 |
0010030325349 | 1010 | 24 | 210001501111102101100104 | 22 | 131222322211 | 46 | 81 |
0010010313465 | 1010 | 25 | 211011401111102111000104 | 17 | 121221212111 | 42 | 74 |
0010030325332 | 1010 | 31 | 210111501111112111111114 | 16 | 121121221111 | 47 | 82 |
0010010313540 | 1100 | 31 | 211111501111112111111104 | 20 | 121222322210 | 51 | 89 |
0010020319129 | 1100 | 25 | 211111511101102001100013 | 22 | 131222322211 | 47 | 82 |
0010030325356 | 1101 | 26 | 210110501111112101001014 | 19 | 121122222211 | 45 | 79 |
0010010313533 | 1101 | 22 | 211111201011001011110014 | 22 | 121222332211 | 44 | 77 |
0010030325592 | 1222 | 23 | 211111401110002101101012 | 20 | 121222222211 | 43 | 75 |
0010020302688 | 1287 | 26 | 201111511101002001011114 | 22 | 131222322211 | 48 | 84 |
0010030325417 | 1360 | 27 | 210111501111111101001114 | 20 | 121222222211 | 47 | 82 |
0010020319112 | 1360 | 12 | 211100000101012001000010 | 20 | 121222222211 | 32 | 56 |
0010030325400 | 1360 | 23 | 211111501110111100000013 | 21 | 121222322211 | 44 | 77 |
0010010313502 | 1474 | 24 | 211011400100111111101014 | 16 | 121221212110 | 40 | 70 |
0010030304429 | 1501 | 31 | 210111501111112111111114 | 22 | 131222322211 | 53 | 93 |
0010030322973 | 1502 | 22 | 210110401110102101011012 | 19 | 121122222211 | 41 | 72 |
0010020319198 | 1508 | 29 | 210111511101012011111114 | 14 | 000022222211 | 43 | 75 |
0010030325301 | 1569 | 30 | 210111501111112111101114 | 21 | 131122322211 | 51 | 89 |
0010030304443 | 1574 | 30 | 210111501111112101111114 | 20 | 121222222211 | 50 | 88 |
0010030326254 | 1590 | 21 | 210111301100102111100111 | 7 | 000011101111 | 28 | 49 |
0010030304696 | 1816 | 29 | 210111501111112111101014 | 23 | 131322322211 | 52 | 91 |
0010010313472 | 1828 | 25 | 211011301111002111111004 | 19 | 121122222211 | 44 | 77 |
0010010313458 | 1828 | 30 | 211101501111112111011114 | 20 | 121212322211 | 50 | 88 |
0010020319211 | 1828 | 27 | 211111511001102111110004 | 18 | 121221222111 | 45 | 79 |
0010030325295 | 2095 | 27 | 210111501110112101101014 | 18 | 121022222211 | 45 | 79 |
0010020319136 | 2095 | 29 | 210111511111112101010114 | 22 | 131222322211 | 51 | 89 |
0010020318924 | 2095 | 25 | 210101511110102001110014 | 23 | 131322322211 | 48 | 84 |
0010020319167 | 401828 | 20 | 210101011101112010110013 | 0 | 000000000000 | 20 | 35 |
0010030304047 | волода | 19 | 210100210111112011101010 | 16 | 121121221111 | 35 | 61 |
0010010301912 | волода | 27 | 211001401111112111111004 | 18 | 121122221211 | 45 | 79 |
0010010300731 | волода | 26 | 211011301111112111101004 | 15 | 111121221111 | 41 | 72 |
0010010313786 | зверос | 27 | 210101211111112111111014 | 19 | 121022322211 | 46 | 81 |
0010020319174 | лицей | 28 | 211111511111102101100014 | 21 | 121222322211 | 49 | 86 |
0010030304726 | мбоувз | 20 | 210010301110102111000112 | 0 | 000000000000 | 20 | 35 |
0010030304719 | мбоузв | 16 | 210100101100111101001012 | 0 | 000000000000 | 16 | 28 |
0010020319150 | ниувше | 25 | 210011511111002011100014 | 22 | 121322322211 | 47 | 82 |
0010030304672 | 30 | 210111501111112101111114 | 21 | 131222222211 | 51 | 89 | |
0010030304689 | 26 | 210111401101102111101113 | 20 | 121222222211 | 46 | 81 | |
0010030325387 | 23 | 210111500111102101001111 | 18 | 111122222211 | 41 | 72 |
№ задания | Спецификация 2016 г. | Максимальный первичный балл |
Часть 1 | ||
1 | Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров | 2 |
2 | Средства связи предложений в тексте | 1 |
3 | Лексическое значение слова | 1 |
4 | Орфоэпические нормы (постановка ударения) | 1 |
5 | Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим значением и требованием лексической сочетаемости) | 1 |
6 | Морфологические нормы (образование форм слова) | 1 |
7 | Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления. | 5 |
8 | Правописание корней | 1 |
9 | Правописание приставок | 1 |
10 | Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н / -НН-) | 1 |
11 | Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий | 1 |
12 | Правописание НЕ и НИ | 1 |
13 | Слитное, дефисное, раздельное написание слов | 1 |
14 | Правописание -Н- и -НН- в суффиксах различных частей речи | 1 |
15 | Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами). Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными членами. | 2 |
16 | Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, приложениями и дополнениями) | 1 |
17 | Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения | 1 |
18 | Знаки препинания в сложноподчинённом предложении | 1 |
19 | Знаки препинания в сложное предложении с различными видами связи | 1 |
20 | Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. | 1 |
21 | Функционально-смысловые типы речи | 1 |
22 | Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. | 1 |
23 | Средства связи предложений в тексте | 1 |
24 | Речь. Языковые средства выразительности | 4 |
Часть 2 (Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации) | ||
25 | I. Содержание сочинения | |
К1. Формулировка проблем исходного текста* | 1 | |
К2. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста | 3 | |
К3. Отражение позиции автора исходного текста | 1 | |
К4. Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме | 3 | |
II. Речевое оформление сочинения | ||
К5. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения | 2 | |
К6. Точность и выразительность речи | 2 | |
III. Грамотность** | ||
К7. Соблюдение орфографических норм | 3 | |
К8. Соблюдение пунктуационных норм | 3 | |
К9. Соблюдение языковых норм | 2 | |
К10. Соблюдение речевых норм | 2 | |
К11. Соблюдение этических норм | 1 | |
К12. Соблюдение фактологической точности в фоновом материале | 1 | |
Итого за части 1, 2 | 57 | |
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) одну из проблем исходного текста, то работа по критериям К1-К4 оценивается 0 баллов | ||
**При оценке грамотности (К7-К10) следует учитывать объём сочинения. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом 150-300 слов. Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным | ||
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. |
(Голосов: 11, Рейтинг: 0.82) |