Результаты по биологии за 10.05.2016-13.05.2016
Результаты по биологии за 10.05.2016-13.05.2016
Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ по биологии за 10.05.2016-13.05.2016 г. , проходившего в УК "Волгоградский проспект". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией, приведенной ниже.
Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.
Также для оперативности информирования добавляйтесь в нашу группу «ВКонтакте» : https://vk.com/egetest_info
| Номер бланка | ОУ | Сумма 1 | Баллы за 1 часть | Сумма 2 | Баллы за 2 часть | Первичный | Тестовый | 
| 0060010150515 | 12 | 30 | 111010011111111011111001122111022 | 4 | 0101020 | 34 | 53 | 
| 0060020161976 | 12 | 34 | 101111101111011111111110112211222 | 14 | 2333201 | 48 | 74 | 
| 0060010150454 | 121 | 18 | 001010110111000111010110110011001 | 2 | 0010100 | 20 | 39 | 
| 0060020161792 | 805 | 26 | 111010111110010111010111120101202 | 9 | 1232001 | 35 | 54 | 
| 0060020161969 | 1100 | 34 | 011111111111111111111111112100222 | 14 | 1232123 | 48 | 74 | 
| 0060010150669 | 1100 | 32 | 111111111111011111011111122110021 | 14 | 1222322 | 46 | 70 | 
| 0060010150201 | 1100 | 31 | 101111111110111011011111121210022 | 12 | 1122222 | 43 | 64 | 
| 0060010150072 | 1363 | 29 | 111011111111011011011001122110022 | 15 | 2212323 | 44 | 66 | 
| 0060010151468 | 1363 | 27 | 101111111110111011101001111110022 | 11 | 1122113 | 38 | 57 | 
| 0060020161945 | 1386 | 21 | 101000001010001101010110122101220 | 7 | 1212001 | 28 | 47 | 
| 0060020161938 | 1386 | 32 | 111111111010111111110110122101212 | 14 | 2333201 | 46 | 70 | 
| 0060020161952 | 1386 | 29 | 101100011010111111110110122101222 | 11 | 2323100 | 40 | 59 | 
| 0060020161761 | 2036 | 33 | 111111111010111111111111122201210 | 13 | 1132222 | 46 | 70 | 
| 0060020161808 | лицей | 21 | 100000101010110101111101011101220 | 8 | 1132100 | 29 | 48 | 
| 0060020161778 | 26 | 111011111011010111111011111100210 | 5 | 0202100 | 31 | 50 | 
| № Задания | Спецификация 2016 г. | Максимальный первичный балл | 
| Часть 1 | ||
| 1 | Биология как наука. Методы познания живой природы. Основные уровни организации живой природы | 1 | 
| 2 | Клеточная теория. Многообразие клеток. Клетка: химический состав, строение, функции | 1 | 
| 3 | Метаболизм клетки. Энергетический обмен и фотосинтез. Реакции матричного синтеза | 1 | 
| 4 | Жизненный цикл клетки. Хромосомный набор клетки. Деление клеток | 1 | 
| 5 | Организм. Онтогенез. Воспроизведение организмов | 1 | 
| 6 | Основные генетические понятия. Закономерности наследственности. Генетика человека | 1 | 
| 7 | Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на генетический аппарат клетки и организма | 1 | 
| 8 | Селекция. Биотехнология | 1 | 
| 9 | Классификация организмов. Вирусы. Бактерии. Грибы. Лишайники. Особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе и жизни человека | 1 | 
| 10 | Царство Растения. Покрыто-семенные растения. Строение, жизнедеятельность, размножение. | 1 | 
| 11 | Основные отделы растений. Особенности строения и жизнедеятельности. Классы покрытосеменных | 1 | 
| 12 | Царство Животные. Одноклеточные(Простейшие) и многоклеточные животные. Основные типы и классы беспозвоночных, их характеристика | 1 | 
| 13 | Хордовые животные. Основные классы, их характеристика | 1 | 
| 14 | Человек. Ткани. Органы, системы органов: опорно-двигательная, покровная, выделительная. Размножение и развитие человека | 1 | 
| 15 | Человек. Органы, системы органов: пищеварения, дыхания, кровообращения, лимфообращения | 1 | 
| 16 | Внутренняя среда организма человека. Иммунитет. Обмен веществ. Витамины. Эндокринная система человека | 1 | 
| 17 | Нервная система человека. Нейрогуморальная регуляция. Анализаторы. Высшая нервная деятельность | 1 | 
| 18 | Гигиена человека. Факторы здоровья и риска | 1 | 
| 19 | Эволюция живой природы. Эволюционная теория. Движущие силы эволюции | 1 | 
| 20 | Вид. Популяция. Результаты эволюции: видообразование, приспособленность организ-мов | 1 | 
| 21 | Макроэволюция. Доказательства эволюции. Направления и пути эволюции. Происхождение человека | 1 | 
| 22 | Экологические факторы. Взаимоотношения организмов в природе | 1 | 
| 23 | Экосистема, ее компоненты. Цепи питания. Разнообразие и развитие экосистем. Агроэкосистемы | 1 | 
| 24 | Биосфера. Круговорот веществ в биосфере. Глобальные изменения в биосфере | 1 | 
| 25 | Биологические закономерности. Уровневая органи-зация и эволюция живой природы | 1 | 
| 26 | Обобщение и применение знаний о клеточно-организменном уровне организации жизни. Задания с множественным выбором ответов | 2 | 
| 27 | Обобщение и применение знаний о многообразии организмов и человеке. Задания с множественным выбором ответов | 2 | 
| 28 | Обобщение и применение знаний о надорганизменных системах и эволюции органического мира. Задания с множественным выбором ответов | 2 | 
| 29 | Сопоставление биологических объектов, процессов, явлений, проявляющихся на клеточно-организменном уровне организации жизни | 2 | 
| 30 | Сопоставление особенностей строения и функционирования организмов разных царств | 2 | 
| 31 | Сопоставление особенностей строения и функционирования организма человека | 2 | 
| 32 | Сопоставление биологических объектов, процессов, явлений, проявляющихся на популяционно-видовом и экосистемном уровне | 2 | 
| 33 | Установление последовательности биологических процессов | 2 | 
| Часть 2 | ||
| 34 | Применение биологических знаний в практических ситуациях(практико-ориентированное задание) | 2 | 
| 35 | Задание с изображением биологического объекта (рисунок, схема, график и др.) | 3 | 
| 36 | Задание на анализ биологической информации | 3 | 
| 37 | Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов | 3 | 
| 38 | Обобщение и применение знаний в новой ситуации об экологических законо-мерностях и эволюции органического мира | 3 | 
| 39 | Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации | 3 | 
| 40 | Решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации | 3 | 
| Итого за часть 1, 2 | 61 | 
(Голосов: 1, Рейтинг: 0.66)  |