Результаты по обществознанию Ярославского филиала.
30.03.2016
Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ по обществознанию, проходившего в г. Ярославле. В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией приведенной ниже.
Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.
Номер бланка | ОУ | Сумма 1 | Баллы за 1 часть | Сумма 2 | Баллы за 2 часть | Первичный | Тестовый | |
0120030705154 | 760206 | 20 | 11111100111022212011 | 6 | 222000000 | 26 | 52 | |
0120010700117 | 760206 | 10 | 01000002000120020020 | 18 | 222023034 | 28 | 54 | |
0120020703993 | 760206 | 6 | 00100000000102002000 | 0 | 000000000 | 6 | 16 | |
0120020703931 | 760206 | 4 | 01000000000100002000 | 8 | 020222000 | 12 | 32 | |
0120030705178 | 760206 | 5 | 00000200000100000200 | 11 | 222210200 | 16 | 42 | |
0120010701879 | 760206 | 6 | 11002002000000000000 | 14 | 222222200 | 20 | 46 | |
0120030705161 | 760206 | 6 | 01000020000100000200 | 6 | 222000000 | 12 | 32 | |
0120030705192 | 760206 | 5 | 10100200000100000000 | 0 | 000000000 | 5 | 14 | |
0120030705024 | 760206 | 8 | 11100200000100200000 | 4 | 220000000 | 12 | 32 | |
0120020703955 | 760206 | 3 | 00000000000100000200 | 6 | 002202000 | 9 | 24 | |
0120010701862 | 760206 | 6 | 01000002000102000000 | 4 | 220000000 | 10 | 27 | |
0120030705147 | 760206 | 16 | 11102220000122000020 | 13 | 222000034 | 29 | 55 | |
0120020703948 | 760206 | 7 | 01020200000000002000 | 2 | 200000000 | 9 | 24 | |
0120010701848 | 760206 | 14 | 11122002002100000002 | 18 | 222023034 | 32 | 58 | |
0120020703917 | 760206 | 10 | 01000000002120020200 | 12 | 222200004 | 22 | 48 | |
0120030705208 | 760206 | 2 | 10100000000000000000 | 2 | 020000000 | 4 | 11 | |
0120010701893 | 760206 | 5 | 01000002010100000000 | 14 | 222022004 | 19 | 45 | |
0120020703924 | 760206 | 14 | 01020000202122002000 | 16 | 222220204 | 30 | 56 | |
0120030705017 | 760206 | 11 | 11102020200000000200 | 21 | 223330035 | 32 | 58 | |
0120010701886 | 760206 | 10 | 11002002012100000000 | 15 | 222003024 | 25 | 51 | |
0120020703986 | 760206 | 12 | 01000002200100202200 | 22 | 223322224 | 34 | 60 | |
0120020703962 | 760206 | 3 | 10000000000000000200 | 16 | 113133004 | 19 | 45 | |
0120030705185 | 760206 | 7 | 11122000000000000000 | 9 | 223000020 | 16 | 42 | |
0120020703979 | 760206 | 7 | 01000002200000000002 | 19 | 223113205 | 26 | 52 | |
0120010701855 | 760206 | 13 | 11102020010100002020 | 19 | 221333005 | 32 | 58 | |
0120020702910 | 760211 | 9 | 00000020000102200200 | 17 | 222303104 | 26 | 52 | |
0120020703559 | 760211 | 12 | 01002022000120000200 | 13 | 202003303 | 25 | 51 | |
0120030704690 | 760211 | 26 | 11102222210022222020 | 17 | 223030034 | 43 | 69 | |
0120030704706 | 760211 | 29 | 11122202212102222022 | 24 | 223233333 | 53 | 85 | |
0120030704713 | 760211 | 12 | 01000002002100200220 | 17 | 223330004 | 29 | 55 | |
0120030704737 | 760211 | 5 | 11000200010000000000 | 11 | 223010003 | 16 | 42 | |
0120010701947 | 760211 | 5 | 01000002010100000000 | 10 | 220030003 | 15 | 40 | |
0120010700193 | 760211 | 11 | 11020002200100200000 | 23 | 223233332 | 34 | 60 | |
0120010700353 | 760211 | 14 | 11002002010102200020 | 22 | 222033334 | 36 | 62 | |
0120010700032 | 760211 | 2 | 01000000000100000000 | 22 | 222333034 | 24 | 50 | |
0120010700025 | 760211 | 5 | 01000202000000000000 | 0 | 000000000 | 5 | 14 | |
0120020703542 | 760211 | 1 | 00000000010000000000 | 8 | 200030003 | 9 | 24 | |
0120030704935 | 760103 | 4 | 00002020000000000000 | 6 | 220200000 | 10 | 27 | |
0120010701572 | 760103 | 4 | 11000002000000000000 | 12 | 222000033 | 16 | 42 | |
0120010701589 | 760103 | 8 | 01002002000100000002 | 18 | 222033024 | 26 | 52 | |
0120020703436 | 760103 | 5 | 00000000000102000200 | 9 | 222300000 | 14 | 37 | |
0120010701749 | 760103 | 9 | 11002202000100000000 | 26 | 222333335 | 35 | 61 | |
0120020703863 | 760103 | 7 | 01002000000000002200 | 12 | 222033000 | 19 | 45 | |
0120030704959 | 760103 | 11 | 11102020010100000020 | 24 | 222333333 | 35 | 61 | |
0120010701770 | 760103 | 14 | 11000202200002200002 | 5 | 000023000 | 19 | 45 | |
0120030704720 | 760103 | 5 | 10002000000002000000 | 3 | 003000000 | 8 | 21 | |
0120030704966 | 760103 | 8 | 10100200012100000000 | 7 | 223000000 | 15 | 40 | |
0120020703429 | 760103 | 10 | 01100002010100002200 | 2 | 200000000 | 12 | 32 | |
0120020702934 | 760103 | 10 | 00000022010102002000 | 10 | 222300100 | 20 | 46 | |
0120030704928 | 760103 | 10 | 01102020000000002200 | 6 | 222000000 | 16 | 42 | |
0120030704942 | 760103 | 11 | 10002220000000002020 | 9 | 222003000 | 20 | 46 | |
0120020702927 | 760103 | 6 | 01000000000102000200 | 15 | 222002304 | 21 | 47 | |
0120010701756 | 760103 | 17 | 11002022010000022022 | 26 | 222333335 | 43 | 69 | |
0120010701732 | 760103 | 9 | 11002020000100000200 | 2 | 200000000 | 11 | 29 | |
0120010701763 | 760103 | 16 | 11002220010100220002 | 0 | 000000000 | 16 | 42 | |
0120020703528 | 760103 | 15 | 11022220000102002000 | 17 | 223321211 | 32 | 58 | |
0120020703856 | 760103 | 9 | 11020000000120000200 | 21 | 222033324 | 30 | 56 | |
0120020702996 | 760109 | 3 | 01000000000000000200 | 19 | 222330034 | 22 | 48 | |
0120030704911 | 760109 | 6 | 10100200000000000200 | 15 | 223030005 | 21 | 47 | |
0120020703818 | 760109 | 9 | 01000020000022002000 | 13 | 223330000 | 22 | 48 | |
0120010700438 | 760109 | 5 | 11002000000100000000 | 26 | 222333335 | 31 | 57 | |
0120030704744 | 760109 | 6 | 01102000010100000000 | 16 | 223030033 | 22 | 48 | |
0120010700414 | 760109 | 8 | 10000002000100020002 | 23 | 222233333 | 31 | 57 | |
0120010701565 | 160109 | 7 | 11020002000100000000 | 15 | 222033030 | 22 | 48 | |
0120030704904 | 760109 | 21 | 11102002210102220022 | 26 | 222333335 | 47 | 74 | |
0120020703832 | 760109 | 8 | 01000000000102002200 | 13 | 223303000 | 21 | 47 | |
0120030704874 | 760109 | 3 | 10000000000000002000 | 12 | 222300003 | 15 | 40 | |
0120020702965 | 760109 | 4 | 00020000002000000000 | 22 | 222303334 | 26 | 52 | |
0120020703825 | 760109 | 8 | 01002020000100002000 | 21 | 222333303 | 29 | 55 | |
0120030704850 | 760109 | 8 | 11120002000100000000 | 14 | 223000034 | 22 | 48 | |
0120030704898 | 760109 | 9 | 10002200010100000200 | 23 | 222330335 | 32 | 58 | |
0120010700360 | 760109 | 4 | 00000202000000000000 | 9 | 222030000 | 13 | 35 | |
0120030704768 | 760109 | 4 | 10000000000100000200 | 12 | 223300002 | 16 | 42 | |
0120020702972 | 760109 | 10 | 01022000000102000200 | 17 | 222000335 | 27 | 53 | |
0120010700407 | 760109 | 7 | 10002202000000000000 | 25 | 222233335 | 32 | 58 | |
0120030704867 | 760109 | 4 | 00000000000000200200 | 10 | 223300000 | 14 | 37 | |
0120010700384 | 760109 | 1 | 00000000000100000000 | 18 | 222033033 | 19 | 45 | |
0120020702941 | 760109 | 8 | 01020000000102002000 | 15 | 222003303 | 23 | 49 | |
0120020702989 | 760109 | 10 | 01002200000102002000 | 23 | 222333233 | 33 | 59 | |
0120030704751 | 760109 | 7 | 11000200010000000200 | 14 | 223300004 | 21 | 47 | |
0120030704881 | 760109 | 11 | 01000000010100202220 | 5 | 000000005 | 16 | 42 | |
0120010701558 | 760109 | 2 | 01000000010000000000 | 19 | 222303034 | 21 | 47 | |
0120020702958 | 760109 | 23 | 01120022202122022200 | 24 | 222133335 | 47 | 74 | |
0120010700391 | 760109 | 7 | 00000002000100020002 | 21 | 222033333 | 28 | 54 | |
0120010700377 | 760109 | 4 | 01000002000100000000 | 12 | 222300003 | 16 | 42 | |
0120020703665 | 760410 | 17 | 01000111001101122221 | 4 | 220000000 | 21 | 47 | |
0120030704812 | 760410 | 13 | 00011110101000112201 | 6 | 222000000 | 19 | 45 | |
0120030704843 | 760410 | 19 | 10012202201112111010 | 2 | 000000002 | 21 | 47 | |
0120030704805 | 760410 | 19 | 11111101011011122012 | 9 | 222000030 | 28 | 54 | |
0120020703702 | 760410 | 11 | 00011100000101211200 | 0 | 000000000 | 11 | 29 | |
0120010700094 | 760410 | 18 | 01022112111110111010 | 12 | 222222000 | 30 | 56 | |
0120030704836 | 760410 | 9 | 01101201000110000010 | 10 | 222000004 | 19 | 45 | |
0120030704829 | 760410 | 16 | 01011210001110021202 | 9 | 222000030 | 25 | 51 | |
0120020703313 | 760410 | 21 | 01112101011022112211 | 6 | 222000000 | 27 | 53 | |
0120030704782 | 760410 | 21 | 11122102201112111001 | 6 | 222000000 | 27 | 53 | |
0120010700346 | 760410 | 17 | 11112112002011110010 | 5 | 200030000 | 22 | 48 | |
0120010700087 | 760410 | 22 | 11012222102112111010 | 18 | 222033033 | 40 | 66 | |
0120020703658 | 760410 | 20 | 01111111100112112211 | 18 | 222333003 | 38 | 64 | |
0120010700063 | 760410 | 21 | 11012111102110211112 | 24 | 222333333 | 45 | 71 | |
0120010700056 | 760410 | 23 | 11022112111112221010 | 21 | 222333033 | 44 | 70 | |
0120020703689 | 760410 | 23 | 11121122211121110011 | 21 | 222333033 | 44 | 70 | |
0120010700049 | 760410 | 16 | 11012011001111201110 | 25 | 222333334 | 41 | 67 | |
0120030704775 | 760410 | 24 | 10112202200122011222 | 9 | 222003000 | 33 | 59 | |
0120020703696 | 760410 | 15 | 00011111000111112201 | 16 | 222322030 | 31 | 57 | |
0120010700070 | 760410 | 21 | 11012111102111111112 | 18 | 222033033 | 39 | 65 | |
0120020703672 | 760410 | 23 | 11112212101111112201 | 26 | 222333335 | 49 | 78 | |
0120030704799 | 760410 | 20 | 01112210010121110221 | 26 | 222333335 | 46 | 72 | |
0120010700100 | 760410 | 21 | 01022211111111210111 | 22 | 222233035 | 43 | 69 | |
0120010700209 | 760410 | 20 | 11022111110110211012 | 20 | 222033035 | 40 | 66 | |
0120010701992 | 760410 | 18 | 11022111101110021011 | 18 | 202233033 | 36 | 62 | |
0120010701916 | 760410 | 21 | 01022112110102212101 | 21 | 222332034 | 42 | 68 | |
0120030704607 | 760410 | 22 | 01112111002122010222 | 11 | 222300200 | 33 | 59 | |
0120010700179 | 76410 | 14 | 11011102012100101001 | 9 | 202020102 | 23 | 49 | |
0120010701978 | 760410 | 18 | 01012122201110110011 | 23 | 222333035 | 41 | 67 | |
0120010700155 | 760410 | 18 | 10002112101111021201 | 18 | 223222302 | 36 | 62 | |
0120030704591 | 760410 | 21 | 01112102011122211002 | 8 | 222000002 | 29 | 55 | |
0120010700186 | 760410 | 22 | 11012112110111121112 | 19 | 222330322 | 41 | 67 | |
0120030704614 | 760410 | 26 | 10112121110122112222 | 19 | 223222303 | 45 | 71 | |
0120030704676 | 760410 | 20 | 11112211100111012201 | 6 | 222000000 | 26 | 52 | |
0120030704621 | 760410 | 24 | 10112211211122111021 | 8 | 222020000 | 32 | 58 | |
0120010701985 | 760410 | 23 | 01012112101112221022 | 12 | 222220002 | 35 | 61 | |
0120030704669 | 760410 | 20 | 10022100011111212202 | 8 | 222000200 | 28 | 54 | |
0120030704683 | 760410 | 21 | 00122112011112210012 | 16 | 223322002 | 37 | 63 | |
0120030704652 | 760410 | 21 | 10112201001112212021 | 27 | 223333335 | 48 | 76 | |
0120030704645 | 760410 | 20 | 11122110000102210212 | 22 | 223033333 | 42 | 68 | |
0120010700322 | 760410 | 27 | 11012212211112211122 | 27 | 223333335 | 54 | 86 | |
0120010700261 | 760410 | 23 | 11012102201111221121 | 26 | 213333335 | 49 | 78 | |
0120010701930 | 760410 | 19 | 01012212101110111012 | 20 | 222333023 | 39 | 65 | |
0120010701923 | 760410 | 20 | 11022102111110111111 | 13 | 222322000 | 33 | 59 | |
0120010700162 | 760410 | 25 | 11022202111112122111 | 17 | 222323030 | 42 | 68 | |
0120020703641 | 760510 | 17 | 01010121101111102210 | 19 | 223033303 | 36 | 62 | |
0120030704546 | 760510 | 10 | 11011010001002001010 | 15 | 223030230 | 25 | 51 | |
0120020703610 | 760510 | 21 | 11021112101111112201 | 26 | 223333334 | 47 | 74 | |
0120020703634 | 760519 | 13 | 00010110100121111200 | 26 | 222333335 | 39 | 65 | |
0120030705130 | 760510 | 21 | 01112102210112212001 | 22 | 223333330 | 43 | 69 | |
0120020703597 | 760510 | 14 | 01001111100111101210 | 8 | 222002000 | 22 | 48 | |
0120020703627 | 760510 | 21 | 01120112102112210201 | 14 | 222323000 | 35 | 61 | |
0120030704508 | 760510 | 22 | 11011201001112202222 | 26 | 223333334 | 48 | 76 | |
0120030704515 | 760510 | 7 | 00001110012000010000 | 4 | 220000000 | 11 | 29 | |
0120010700254 | 760510 | 19 | 01021102201110210211 | 26 | 223333334 | 45 | 71 | |
0120020703580 | 760510 | 14 | 01011111101101101200 | 11 | 220003004 | 25 | 51 | |
0120010700315 | 760510 | 11 | 01010101001010101021 | 18 | 223300035 | 29 | 55 | |
0120020703566 | 760510 | 31 | 11122121212122112222 | 27 | 223333335 | 58 | 93 | |
0120020703603 | 760510 | 11 | 01000110100111101200 | 23 | 223333034 | 34 | 60 | |
0120010700308 | 760510 | 19 | 11011221202110011011 | 19 | 222333004 | 38 | 64 | |
0120010701909 | 760510 | 12 | 11010102100110111000 | 5 | 200030000 | 17 | 43 | |
0120030704577 | 766510 | 16 | 11112102000100102021 | 7 | 223000000 | 23 | 49 | |
0120030704584 | 760510 | 15 | 10111221001001101002 | 26 | 223333334 | 41 | 67 | |
0120030704539 | 760510 | 19 | 10012101101122110022 | 4 | 220000000 | 23 | 49 | |
0120010700339 | 760510 | 15 | 00001221111110011101 | 12 | 200033004 | 27 | 53 | |
0120030704560 | 760510 | 13 | 10112101001002101001 | 13 | 223300003 | 26 | 52 | |
0120030704522 | 760510 | 11 | 00011201011011001001 | 18 | 223300035 | 29 | 55 | |
0120010700292 | 760510 | 15 | 11111102200110001011 | 16 | 223033300 | 31 | 57 | |
0120030704553 | 760510 | 13 | 10011010001111002201 | 12 | 223000005 | 25 | 51 | |
0120010700285 | 760510 | 12 | 00011111000011210011 | 14 | 220030034 | 26 | 52 | |
0120010700278 | 760510 | 14 | 00012101201010211010 | 20 | 223333004 | 34 | 60 | |
0120020703573 | 760510 | 26 | 11112112101122212211 | 26 | 223333235 | 52 | 83 | |
0120010701961 | 760210 | 16 | 11012211002110111000 | 2 | 200000000 | 18 | 44 | |
0120020703795 | 760210 | 15 | 00001110111112111200 | 2 | 000002000 | 17 | 43 | |
0120020703788 | 760210 | 14 | 01011101000011112210 | 3 | 000000003 | 17 | 43 | |
0120030705031 | 760210 | 13 | 10002110111110012000 | 7 | 223000000 | 20 | 46 | |
0120020703733 | 760210 | 31 | 11121222201122222212 | 26 | 222333335 | 57 | 92 | |
0120030705048 | 760210 | 26 | 11112122211122111021 | 26 | 222333335 | 52 | 83 | |
0120030705086 | 760210 | 13 | 11111001001011010021 | 9 | 222200010 | 22 | 48 | |
0120020703764 | 760210 | 21 | 01020111202112122200 | 20 | 222033305 | 41 | 67 | |
0120020703771 | 760210 | 21 | 11012122201102112001 | 20 | 223033304 | 41 | 67 | |
0120020703320 | 760210 | 20 | 11011012211102102210 | 17 | 222303203 | 37 | 63 | |
0120030705062 | 760210 | 12 | 11010001101010120011 | 7 | 222010000 | 19 | 45 | |
0120010700223 | 760210 | 21 | 11021101201111121112 | 16 | 223333000 | 37 | 63 | |
0120020703801 | 760210 | 17 | 01011111110101112210 | 13 | 020203033 | 30 | 56 | |
0120010700216 | 760210 | 16 | 11012101101110111011 | 21 | 223230333 | 37 | 63 | |
0120020703726 | 760210 | 19 | 01010111201122112200 | 20 | 223333301 | 39 | 65 | |
0120010701954 | 760210 | 17 | 11012002201110011111 | 6 | 220000020 | 23 | 49 | |
0120010700247 | 760210 | 19 | 01111122201100011112 | 12 | 223032000 | 31 | 57 | |
0120030705109 | 760210 | 19 | 00122210010102202012 | 4 | 220000000 | 23 | 49 | |
0120010700230 | 760210 | 13 | 00011102111111011000 | 22 | 222233233 | 35 | 61 | |
0120020703740 | 760210 | 14 | 00002211101100102200 | 2 | 200000000 | 16 | 42 | |
0120010700131 | 760210 | 20 | 11022111101110201022 | 18 | 223332030 | 38 | 64 | |
0120020703900 | 760210 | 19 | 01020222011112100210 | 8 | 022003010 | 27 | 53 | |
0120020703757 | 760210 | 19 | 01002111101102112211 | 10 | 203023000 | 29 | 55 | |
0120010700124 | 760210 | 19 | 11012112200112110101 | 6 | 222000000 | 25 | 51 | |
0120030705079 | 760210 | 21 | 11012111211100112211 | 15 | 222330030 | 36 | 62 | |
0120030705093 | 760210 | 18 | 01112200011110112021 | 13 | 223300030 | 31 | 57 | |
0120010701831 | 760210 | 18 | 11021102102112001110 | 18 | 222333030 | 36 | 62 | |
0120030705055 | 760210 | 26 | 11112111211122120221 | 21 | 222333330 | 47 | 74 | |
0120030705123 | 760210 | 13 | 11011011001110111001 | 18 | 222303330 | 31 | 57 | |
0120030705116 | 760210 | 22 | 11112202012112012011 | 15 | 222033030 | 37 | 63 |
№ Задания | Спецификация 2016 г. | Максимальный первичный балл |
Часть 1 | ||
1 | Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания(выявление структурных элементов с помощью схем и таблиц) | 1 |
2 | Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания(выбор обобщающего понятия для всех остальных понятий, представленных в перечне) |
1 |
3 | Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания (соотнесение видовых понятий с родовыми) |
1 |
4 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
5 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями |
2 |
6 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
7 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
8 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями |
2 |
9 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
10 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах(рисунок) | 1 |
11 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
12 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах(таблица, диаграмма) | 1 |
13 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
14 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями |
2 |
15 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
16 | Характеризовать с научных позиций основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ | 2 |
17 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями |
2 |
18 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
19 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы(дифференциация в социальной информации фактов и мнений) | 2 |
20 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию(определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту) |
2 |
Часть 2 | ||
21 | Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию | 2 |
22 | Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию. Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов |
2 |
23 | Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук |
3 |
24 | Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам |
3 |
25 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы(задание на раскрытие смысла понятия, использование понятия в заданном контексте) | 3 |
26 | Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук(задание, предполагающее раскрытие теоретических положений на примерах) | 3 |
27 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам(задание-задача) | 3 |
28 | Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу(задание на составление плана доклада по определенной теме) |
3 |
29 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы. Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности. Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам |
5 |
Итого за часть 1,2 | 62 |