Результаты от 30.03.2016 по профильной математике, УК "Авиамоторный".

06.04.2016

Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ  по профильной математике от 30.03.2016 г. ,  проходившего в УК "Авиамоторный". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией приведенной ниже.

Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.

Номер бланка ОУ Сумма 1 Баллы за 1 часть Сумма 2 Баллы за 2 часть Первичный Тестовый
0020030222692 338 8 011111111000 0 0000000 8 32
0020020217189 338 6 101110100100 1 0010000 7 27
0020010212194 338 7 111110110000 0 0000000 7 27
0020010212187 338 5 111010010000 0 0000000 5 20
0020020217196 338 6 101111100000 0 0000000 6 25
0020030222906 2089 8 001111101110 4 2020000 12 50
0020030222876 2089 10 111111101110 2 0200000 12 50
0020030222883 2089 5 001110100100 3 2100000 8 32
0020030222869 2089 9 111111010110 0 0000000 9 37
0020030222852 2089 10 111111111100 2 2000000 12 50
0020030222708 2089 9 111111100101 1 1000000 10 41
0020030222760 2089 8 111111110000 0 0000000 8 32
0020030222777 2089 7 111111000001 1 1000000 8 32
0020030222807 2089 6 111110000001 0 0000000 6 25
0020030222678 2089 7 101111100100 0 0000000 7 27
0020030222715 2089 10 111111011110 8 2120300 18 70
0020030222784 2089 10 111111100111 7 2020300 17 68
0020030222791 2089 10 111111101101 10 1020340 20 74
0020030222685 2089 11 111111101111 7 1120300 18 70
0020030222722 2089 12 111111111111 13 2212303 25 85
0020030222814 2089 12 111111111111 14 2120324 26 87
0020020217400 2089 5 001110100100 1 0010000 6 25
0020020217332 2089 8 101111001101 1 1000000 9 37
0020020217370 2089 8 101110101101 2 2000000 10 41
0020020217349 2089 8 101111100101 0 0000000 8 32
0020020217387 2089 4 101110000000 0 0000000 4 15
0020020217394 2089 8 101111011100 0 0000000 8 32
0020020217172 2089 11 101111111111 2 0110000 13 55
0020020217356 2089 8 101111110100 1 1000000 9 37
0020020217202 2089 8 101111100101 2 2000000 10 41
0020020217295 2089 6 101111000100 0 0000000 6 25
0020020217301 2089 3 101000000010 0 0000000 3 12
0020020217219 2089 6 101111000100 3 0000300 9 37
0020020217318 2089 6 101111000001 0 0000000 6 25
0020020217288 2089 9 101111110101 3 2010000 12 50
0020020217257 2089 9 101111011101 3 2010000 12 50
0020010212279 2089 8 111110110100 2 2000000 10 41
0020020217264 2089 7 101111001100 2 1100000 9 37
0020020217271 2089 10 101111111110 5 2200100 15 63
0020020217226 2089 8 101111011001 6 2210100 14 60
0020010212378 2089 4 111100000000 1 1000000 5 20
0020010200603 2089 7 111110110000 0 0000000 7 27
0020010200610 2089 7 111110110000 0 0000000 7 27
0020010200627 2089 12 111111111111 3 2010000 15 63
0020010212354 2089 7 111111100000 0 0000000 7 27
0020010212392 2089 8 111111100100 0 0000000 8 32
0020010200566 2089 8 111110011100 0 0000000 8 32
0020010212408 2089 5 011110000100 0 0000000 5 20
0020010212385 2089 8 111110110100 1 1000000 9 37
0020010212323 2089 9 111111001101 1 1000000 10 41
0020010212262 2089 5 111110000000 0 0000000 5 20
0020010212200 2089 9 111111100101 2 2000000 11 46
0020010212217 2089 8 111111100100 0 0000000 8 32
0020010212293 2089 8 111111010100 2 1010000 10 41
0020010212309 2089 9 111111111000 3 2010000 12 50
0020010212170 2089 7 111110100100 2 2000000 9 37
0020010212255 2089 4 111100000000 0 0000000 4 15
0020010212286 2089 9 111110110011 2 2000000 11 46
0020010200580 2089 9 111111110100 0 0000000 9 37
0020010200542 2089 9 111111001101 0 0000000 9 37
0020030222913 2089 7 111111100000 0 0000000 7 27
0020010212163 2089 9 111111110100 0 0000000 9 37
0020010200535 2089 4 111100000000 0 0000000 4 15
0020010212361 2089 8 111111010100 0 0000000 8 32
0020010212330 2089 6 111111000000 0 0000000 6 25
0020010200573 2089 5 110110100000 0 0000000 5 20
0020020217363 2089 4 001110000001 0 0000000 4 15
0020010200641 2089 6 110111000100 0 0000000 6 25
0020030222838 2089 8 111111100100 0 0000000 8 32
0020010200634 2089 5 111110000000 0 0000000 5 20
0020030222845 2089 6 111110100000 0 0000000 6 25
0020010212347 2089 5 111110000000 0 0000000 5 20
0020020217417 2089 6 100111100100 0 0000000 6 25
0020020217325 2089 5 101110000010 0 0000000 5 20
0020030222890
3 010010100000 0 0000000 3 12
0020010200559
10 111111111100 0 0000000 10 41
0020010200597
8 111111100100 0 0000000 8 32

№ задания Математика Профильная 2016 Максимальный балл
1 Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; осуществлять практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах 1
2 Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках 1
3 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей) 1
4 Моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий 1
5 Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и логарифмические уравнения 1
6 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 1
7 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функции 1
8 Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы 1
9 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма 1
10 Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; осуществлять практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах 1
11 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры 1
12 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функции 1


Итого за 1 часть 12 баллов
13 Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод 2
14 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 2
15 Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы 2
16 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения 3
17 Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения 3
18 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры 4
19 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения
Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры
4


Итого за 2 часть 20 баллов

Возврат к списку

7