Результаты от 04.04.2016 по русскому языку, УК "Волгоградский проспект".

11.04.2016

Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ  по русскому языку от 04.04.2016 г. , проходившего в УК "Волгоградский проспект". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией приведенной ниже.

Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.

Номер бланка ОУ Сумма 1 Баллы за 1 часть Сумма 2 Баллы за 2 часть Первичный Тестовый
0010010312901 15 28 211111411111101111110014 22 131222322211 50 88
0010020303067 15 25 211001511001002011111014 20 121222222211 45 79
0010010312765 15 27 211101411111111010111104 22 131222322211 49 86
0010010312932 15 27 211011401111112111011013 18 121221222111 45 79
0010010312949 15 26 211011201111111111011114 22 131222322211 48 84
0010020320057 338 17 111100511000102000100011 15 121121211111 32 56
0010020320026 338 19 110101311000102000011014 12 111111111111 31 54
0010030326544 338 11 211101000110101000000001 0 000000000000 11 19
0010030326537 338 11 211101000110101000000001 0 000000000000 11 19
0010020320019 338 19 210001511100002000010004 7 000011011111 26 46
0010030326575 338 17 210001501111001110100000 9 111010111011 26 46
0010030326568 338 17 210110201110101101000012 13 111211111111 30 53
0010020320033 338 16 110011011111002000010013 8 000011111111 24 42
0010030326582 338 20 210001501111101110100101 16 121121221111 36 63
0010030323093 338 15 210111101000001001001112 7 111110000011 22 39
0010030323109 338 17 110111400110012010001010 16 121121221111 33 58
0010020320040 338 5 110001000000001000010000 0 000000000000 5 9
0010030326551 687 29 211111500101112111101114 12 111111111111 41 72
0010030323130 687 26 210111401110012111010114 0 000000000000 26 46
0010010312888 687 12 201000200000001010000014 20 121222222211 32 56
0010010312895 687 19 211101200111001010001104 13 000022221211 32 56
0010030304979 687 29 210111501111112101111014 21 121222322211 50 88
0010020303111 687 22 211101311110101101110012 10 111110111011 32 56
0010010300649 687 22 111011300111011010111113 19 121222212211 41 72
0010010300656 687 31 211111501111112111111014 19 121222212211 50 88
0010020303692 687 20 110101211101001001110114 19 121122222211 39 68
0010020303081 687 26 211011511110102101010014 19 121222221211 45 79
0010020303074 687 22 210011311110012000011113 15 121121121111 37 65
0010030304764 687 17 210111401101100000000102 0 000000000000 17 30
0010030304634 687 19 110101101111101001101104 15 111121221111 34 60
0010030304610 687 23 210010400111112111000014 0 000000000000 23 40
0010020303616 687 20 210001211100002011010114 16 121121221111 36 63
0010030304627 687 25 210010501111112111000014 18 121122212211 43 75
0010020303128 687 22 211001211101101010011114 14 121121111111 36 63
0010020303609 687 25 210001511111002111010113 11 111011111111 36 63
0010010301004 687 18 101111000111102111000004 0 000000000000 18 32
0010010312925 687 32 211111501111112111111114 0 000000000000 32 56
0010010312918 687 26 211111500100112101011104 0 000000000000 26 46
0010030304641 687 16 110100301111101011001001 0 000000000000 16 28
0010020303098 687 22 110001411110002001111014 0 000000000000 22 39
0010030304658 687 18 210001501110102000001110 0 000000000000 18 32
0010030304665 687 19 210101501111111000000002 0 000000000000 19 33
0010020303050 687 14 110100211110002001010010 0 000000000000 14 25
0010020303005 687 23 111100511101102011100004 0 000000000000 23 40
0010020303104 687 16 111101401000011000000004 0 000000000000 16 28
0010030323123 947 20 210111400011012011000111 18 121122221211 38 67
0010030323154 947 22 210111300101112101000104 18 121122221211 40 70
0010020320064 947 27 211001511101112011110014 22 131222322211 49 86
0010020320071 947 28 211101511111112011010014 20 121222222211 48 84
0010030323116 947 24 210111501111111101000112 15 121121221110 39 68
0010030323161 947 25 210011501111112101000104 17 121121222111 42 74
0010020317767 947 17 110001301100001001110014 16 121221121111 33 58
0010030323147 947 19 210101301101112101000002 0 000000000000 19 33

№ задания Спецификация 2016 г. Максимальный первичный балл

Часть 1
1 Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров 2
2 Средства связи предложений в тексте 1
3 Лексическое значение слова 1
4 Орфоэпические нормы (постановка ударения) 1
5 Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим значением и требованием лексической сочетаемости) 1
6 Морфологические нормы (образование форм слова) 1
7 Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления. 5
8 Правописание корней 1
9 Правописание приставок 1
10 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н / -НН-) 1
11 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 1
12 Правописание НЕ и НИ 1
13 Слитное, дефисное, раздельное написание слов 1
14 Правописание -Н- и -НН- в суффиксах различных частей речи 1
15 Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами). Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными членами. 2
16 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, приложениями и дополнениями) 1
17 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения 1
18 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 1
19 Знаки препинания в сложное предложении с различными видами связи 1
20 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. 1
21 Функционально-смысловые типы речи 1
22 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. 1
23 Средства связи предложений в тексте 1
24 Речь. Языковые средства выразительности 4

Часть 2 (Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации)
25 I. Содержание сочинения

К1. Формулировка проблем исходного текста* 1

К2. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста 3

К3. Отражение позиции автора исходного текста 1

К4. Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме 3

II. Речевое оформление сочинения

К5. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 2

К6. Точность и выразительность речи 2

III. Грамотность**

К7. Соблюдение орфографических норм 3

К8. Соблюдение пунктуационных норм 3

К9. Соблюдение языковых норм 2

К10. Соблюдение речевых норм 2

К11. Соблюдение этических норм 1

К12. Соблюдение фактологической точности в фоновом материале 1

Итого за части 1, 2 57




*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) одну из проблем исходного текста, то работа по критериям К1-К4 оценивается 0 баллов




**При оценке грамотности (К7-К10) следует учитывать объём сочинения. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом 150-300 слов. Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным




Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.

Возврат к списку

11