Результаты от 04.04.2016 по профильной математике, УК "Нагатинский".
15.04.2016
Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ по профильной математике от 04.04.2016 г. , проходившего в УК "Нагатинский". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией приведенной ниже.
Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.
Номер бланка | ОУ | Сумма 1 | Баллы за 1 часть | Сумма 2 | Баллы за 2 часть | Первичный | Тестовый |
0020030222470 | 11 | 011111111111 | 4 | 2020000 | 15 | 63 | |
0020030222463 | 11 | 111111111110 | 2 | 1010000 | 13 | 55 | |
0020030222586 | 7 | 111111100000 | 3 | 0000300 | 10 | 41 | |
0020030222449 | 11 | 111111111110 | 3 | 1020000 | 14 | 60 | |
0020030222548 | 7 | 111110100100 | 1 | 1000000 | 8 | 32 | |
0020030222364 | 8 | 101111101100 | 3 | 2010000 | 11 | 46 | |
0020030222500 | 9 | 111110111100 | 0 | 0000000 | 9 | 37 | |
0020030222555 | 1 | 000000100000 | 0 | 0000000 | 1 | 5 | |
0020030222562 | 7 | 111111100000 | 1 | 0100000 | 8 | 32 | |
0020030222333 | 11 | 111111111101 | 2 | 1010000 | 13 | 55 | |
0020030222494 | 7 | 111110100100 | 0 | 0000000 | 7 | 27 | |
0020030222487 | 8 | 111111100100 | 0 | 0000000 | 8 | 32 | |
0020030222340 | 8 | 111111100100 | 1 | 1000000 | 9 | 37 | |
0020030222456 | 9 | 111111001101 | 2 | 1010000 | 11 | 46 | |
0020030222357 | 8 | 111111110000 | 3 | 0000300 | 11 | 46 | |
0020020217554 | 5 | 000111000101 | 1 | 0100000 | 6 | 25 | |
0020020217653 | 10 | 101111111101 | 4 | 2010100 | 14 | 60 | |
0020020217424 | 11 | 101111111111 | 8 | 2020310 | 19 | 72 | |
0020020217578 | 6 | 111110001000 | 0 | 0000000 | 6 | 25 | |
0020020217455 | 7 | 001110111100 | 1 | 0010000 | 8 | 32 | |
0020020217585 | 7 | 101110100101 | 0 | 0000000 | 7 | 27 | |
0020020217547 | 9 | 101111011110 | 1 | 1000000 | 10 | 41 | |
0020020217448 | 3 | 000110000100 | 0 | 0000000 | 3 | 12 | |
0020020217462 | 4 | 100110000100 | 0 | 0000000 | 4 | 15 | |
0020020217530 | 8 | 101111011100 | 0 | 0000000 | 8 | 32 | |
0020010212545 | 10 | 111111101011 | 4 | 2020000 | 14 | 60 | |
0020010212422 | 11 | 111111111101 | 3 | 1200000 | 14 | 60 | |
0020010212439 | 10 | 111111011101 | 1 | 1000000 | 11 | 46 | |
0020010212637 | 6 | 111111000000 | 0 | 0000000 | 6 | 25 | |
0020010212576 | 5 | 011110010000 | 0 | 0000000 | 5 | 20 | |
0020010212453 | 6 | 011111100000 | 0 | 0000000 | 6 | 25 | |
0020010212415 | 9 | 111111101100 | 1 | 0100000 | 10 | 41 | |
0020010212583 | 10 | 111111111100 | 0 | 0000000 | 10 | 41 | |
0020010212521 | 6 | 111111000000 | 0 | 0000000 | 6 | 25 | |
0020010212552 | 10 | 111111011101 | 2 | 1010000 | 12 | 50 | |
0020010212446 | 9 | 111110111001 | 0 | 0000000 | 9 | 37 | |
0020010212514 | 5 | 110111000000 | 0 | 0000000 | 5 | 20 | |
0020030222432 | 5 | 110110100000 | 0 | 0000000 | 5 | 20 | |
0020010212620 | 6 | 111110100000 | 0 | 0000000 | 6 | 25 | |
0020020217639 | 6 | 101110000101 | 0 | 0000000 | 6 | 25 | |
0020020217646 | 5 | 101110010000 | 0 | 0000000 | 5 | 20 | |
0020030222579 | 7 | 111110110000 | 0 | 0000000 | 7 | 27 | |
0020010212651 | 7 | 111110100100 | 0 | 0000000 | 7 | 27 | |
0020020217431 | 8 | 101110010111 | 0 | 0000000 | 8 | 32 | |
0020020217523 | 5 | 100111001000 | 0 | 0000000 | 5 | 20 | |
0020010212644 | 6 | 111111000000 | 0 | 0000000 | 6 | 25 | |
0020010212538 | 10 | 111111011101 | 0 | 0000000 | 10 | 41 | |
0020010212569 | 5 | 111110000000 | 0 | 0000000 | 5 | 20 | |
0020030222326 | 4 | 010110100000 | 0 | 0000000 | 4 | 15 | |
0020020217561 | 4 | 101110000000 | 0 | 0000000 | 4 | 15 |
№ задания | Математика Профильная 2016 | Максимальный балл |
1 | Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; осуществлять практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах | 1 |
2 | Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках | 1 |
3 | Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей) | 1 |
4 | Моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий | 1 |
5 | Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и логарифмические уравнения | 1 |
6 | Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами | 1 |
7 | Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функции | 1 |
8 | Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы | 1 |
9 | Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма | 1 |
10 | Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; осуществлять практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах | 1 |
11 | Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры | 1 |
12 | Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функции | 1 |
Итого за 1 часть 12 баллов | ||
13 | Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод | 2 |
14 | Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами | 2 |
15 | Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы | 2 |
16 | Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения | 3 |
17 | Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения | 3 |
18 | Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры | 4 |
19 | Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры |
4 |
Итого за 2 часть 20 баллов |