Результаты от 08.04.2016 по базовой математике, УК "Авиамоторный".
15.04.2016
Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ по базовой математике от 08.04.2016 г. , проходившего в УК "Авиамоторный". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией приведенной ниже.
Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.
Номер бланка | ОУ | Сумма 1 | Баллы за 1 часть | Первичный | Оценка |
0220010101072 | 335 | 9 | 01000100111111000100 | 9 | 3 |
0220030104718 | 338 | 10 | 00100111101011001100 | 10 | 3 |
0220030104893 | 338 | 15 | 11111111111011001100 | 15 | 4 |
0220030104732 | 338 | 4 | 00000000101001000100 | 4 | 2 |
0220030104725 | 338 | 5 | 00000100100011001000 | 5 | 2 |
0220020103028 | 338 | 9 | 01010001111101010000 | 9 | 3 |
0220010101065 | 338 | 8 | 00000100101101001101 | 8 | 3 |
0220020103110 | 338 | 11 | 11110011101100100010 | 11 | 3 |
0220010101157 | 338 | 8 | 00100001011101000101 | 8 | 3 |
0220020103134 | 338 | 15 | 11111111111101101000 | 15 | 4 |
0220020103127 | 338 | 9 | 10010100111101000100 | 9 | 3 |
0220020103035 | 338 | 13 | 11110111111100001100 | 13 | 4 |
0220030104824 | 338 | 9 | 10100101101101000100 | 9 | 3 |
0220020102861 | 338 | 11 | 10110111101101001000 | 11 | 3 |
0220020103165 | 338 | 7 | 00000100101100100101 | 7 | 3 |
0220030104817 | 687 | 11 | 01110001111011000101 | 11 | 3 |
0220020103059 | 687 | 17 | 11110011111101111111 | 17 | 4 |
0220030104909 | 687 | 13 | 01111101111010001101 | 13 | 4 |
0220020103141 | 687 | 13 | 10110111101101011100 | 13 | 4 |
0220010100969 | 687 | 8 | 10000101111011000000 | 8 | 3 |
0220020103042 | 687 | 17 | 11101111101111111110 | 17 | 4 |
0220010101058 | 687 | 15 | 11010111111111001101 | 15 | 4 |
0220030104749 | 687 | 18 | 11111111111111001111 | 18 | 5 |
0220010100976 | 687 | 12 | 11110111101101000100 | 12 | 3 |
0220020103066 | 744 | 10 | 11110101001101000100 | 10 | 3 |
0220020103073 | 744 | 9 | 11110111001100000000 | 9 | 3 |
№ задания | Математика Базовая 2016 | Максимальный балл |
1 | Числа, корни и степени: Дроби, проценты, рациональные числа; Преобразования выражений, включающих арифметические операции | 1 |
2 | Числа, корни и степени: степень с целым показателем; дроби, проценты, рациональные числа | 1 |
3 | Решение простейших текстовых задач: дроби, проценты, рациональные числа | 1 |
4 | Преобразования выражений: Преобразования выражений, включающих операцию возведения в степень | 1 |
5 | Преобразования тригонометрических выражений | 1 |
6 | Решение простейших текстовых задач: Преобразования выражений, включающих арифметические операции | 1 |
7 | Уравнения: Логарифмические уравнения | 1 |
8 | Измерение геометрических величин: Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора |
1 |
9 | Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт реальных ограничений | 1 |
10 | Примеры использования вероятностей и статистики при решении прикладных задач | 1 |
11 | Элементы статистики: Табличное и графическое представление данных | 1 |
12 | Прикладные задачи: Преобразования выражений, включающих арифметические операции | 1 |
13 | Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка | 1 |
14 | Элементы статистики: Анализ графических данных | 1 |
15 | Геометрия: прямоугольный треугольник | 1 |
16 | Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида | 1 |
17 | Неравенства, преобразование арифметических выражений | 1 |
18 | Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт реальных ограничений | 1 |
19 | Арифметические действия, сочетающие устные и письменные приемы | 1 |
20 | Исследование простейших математических моделей | 1 |
20 |