Результаты от 19.04.2016 по профильной математике, УК "Авиамоторный".
Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ по профильной математике от 19.04.2016 г. , проходившего в УК "Авиамоторный". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией, приведенной ниже.
Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.
Также для оперативности информирования добавляйтесь в нашу группу «ВКонтакте» : https://vk.com/egetest_info
Номер бланка | ОУ | Сумма 1 | Баллы за 1 часть | Сумма 2 | Баллы за 2 часть | Первичный | Тестовый |
0020030225174 | 1 | 8 | 111111101000 | 1 | 1000000 | 9 | 37 |
0020010214167 | 2 | 10 | 111111011110 | 2 | 1100000 | 12 | 50 |
0020010214211 | 9 | 11 | 111111111110 | 7 | 1203001 | 18 | 70 |
0020010214259 | 9 | 10 | 111111111100 | 3 | 1200000 | 13 | 55 |
0020010214334 | 27 | 8 | 111011011100 | 0 | 0000000 | 8 | 32 |
0020030222197 | 117 | 8 | 111111101000 | 4 | 2020000 | 12 | 50 |
0020010214396 | 141 | 8 | 111101110010 | 2 | 0110000 | 10 | 41 |
0020010214181 | 590 | 8 | 111110101100 | 0 | 0000000 | 8 | 32 |
0020010214228 | 590 | 10 | 111111111100 | 1 | 1000000 | 11 | 46 |
0020010214174 | 590 | 8 | 111110101100 | 2 | 0200000 | 10 | 41 |
0020010214198 | 590 | 9 | 111101011101 | 9 | 1203300 | 18 | 70 |
0020010214204 | 590 | 11 | 111111111110 | 2 | 1000100 | 13 | 55 |
0020020218117 | 590 | 11 | 101111111111 | 4 | 2010100 | 15 | 63 |
0020030222104 | 590 | 7 | 111111100000 | 0 | 0000000 | 7 | 27 |
0020010210077 | 654 | 11 | 111111111011 | 4 | 2200000 | 15 | 63 |
0020010214365 | 687 | 6 | 011101101000 | 1 | 1000000 | 7 | 27 |
0020010210152 | 687 | 8 | 101111001110 | 1 | 1000000 | 9 | 37 |
0020010214242 | 687 | 9 | 111111101100 | 3 | 1200000 | 12 | 50 |
0020010210084 | 687 | 7 | 011111100100 | 0 | 0000000 | 7 | 27 |
0020010214389 | 687 | 7 | 111011110000 | 0 | 0000000 | 7 | 27 |
0020010214310 | 687 | 8 | 111111010100 | 0 | 0000000 | 8 | 32 |
0020010214235 | 687 | 11 | 111111101111 | 0 | 0000000 | 11 | 46 |
0020030225167 | 687 | 8 | 111111100010 | 1 | 1000000 | 9 | 37 |
0020030222272 | 687 | 8 | 011111101100 | 3 | 2010000 | 11 | 46 |
0020010210107 | 821 | 10 | 111111011101 | 11 | 2210303 | 21 | 77 |
0020010210138 | 821 | 10 | 111111011101 | 1 | 1000000 | 11 | 46 |
0020010214358 | 821 | 5 | 111110000000 | 0 | 0000000 | 5 | 20 |
0020010214341 | 821 | 5 | 111110000000 | 0 | 0000000 | 5 | 20 |
0020030225129 | 821 | 10 | 111111101101 | 0 | 0000000 | 10 | 41 |
0020030225136 | 821 | 10 | 111111101101 | 0 | 0000000 | 10 | 41 |
0020010210114 | 821 | 6 | 101110100100 | 0 | 0000000 | 6 | 25 |
0020030225150 | 821 | 10 | 011111111101 | 0 | 0000000 | 10 | 41 |
0020030225143 | 821 | 9 | 111111101100 | 1 | 1000000 | 10 | 41 |
0020030226119 | 870 | 8 | 111111001100 | 6 | 2220000 | 14 | 60 |
0020030225181 | 870 | 10 | 111111111100 | 10 | 2220310 | 20 | 74 |
0020010210022 | 962 | 9 | 111111101001 | 1 | 1000000 | 10 | 41 |
0020010210039 | 1535 | 7 | 111111000100 | 1 | 1000000 | 8 | 32 |
0020030222227 | 1535 | 8 | 011111101100 | 1 | 0010000 | 9 | 37 |
0020010210145 | 1987 | 8 | 111111110000 | 1 | 1000000 | 9 | 37 |
0020010210121 | 1987 | 6 | 011111100000 | 0 | 0000000 | 6 | 25 |
0020010214327 | 1995 | 11 | 111111110111 | 6 | 1200300 | 17 | 68 |
0020030222289 | 1995 | 9 | 111111100101 | 8 | 2123000 | 17 | 68 |
0020030222265 | 4322 | 11 | 111111111110 | 9 | 2220003 | 20 | 74 |
0020010214150 | зверос | 10 | 011111101111 | 5 | 0200300 | 15 | 63 |
0020010214266 | лицей | 9 | 011111111001 | 5 | 2201000 | 14 | 60 |
0020010210015 | лицей | 7 | 000001111111 | 4 | 1000300 | 11 | 46 |
0020010214136 | 11 | 111111111110 | 7 | 1213000 | 18 | 70 | |
0020010210091 | 8 | 111110111000 | 2 | 2000000 | 10 | 41 | |
0020030222210 | самбо | 8 | 111111100100 | 2 | 1010000 | 10 | 41 |
№ задания | Математика Профильная 2016 | Максимальный балл |
1 | Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; осуществлять практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах | 1 |
2 | Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках | 1 |
3 | Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей) | 1 |
4 | Моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий | 1 |
5 | Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и логарифмические уравнения | 1 |
6 | Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами | 1 |
7 | Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функции | 1 |
8 | Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы | 1 |
9 | Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма | 1 |
10 | Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; осуществлять практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах | 1 |
11 | Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры | 1 |
12 | Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функции | 1 |
Итого за 1 часть 12 баллов | ||
13 | Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод | 2 |
14 | Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами | 2 |
15 | Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы | 2 |
16 | Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения | 3 |
17 | Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения | 3 |
18 | Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры | 4 |
19 | Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры |
4 |
Итого за 2 часть 20 баллов |