Результаты от 21.04.2016 по обществознанию, УК "Авиамоторный".
Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ по обществознанию от 21.04.2016 г. , проходившего в УК "Авиамоторный". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией, приведенной ниже.
Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.
Также для оперативности информирования добавляйтесь в нашу группу «ВКонтакте» : https://vk.com/egetest_info
Номер бланка | ОУ | Сумма 1 | Баллы за 1 часть | Сумма 2 | Баллы за 2 часть | Первичный | Тестовый |
0120010713421 | 15 | 23 | 11021102111112121112 | 19 | 222323023 | 42 | 68 |
0120010713391 | 590 | 23 | 11012102112111222011 | 22 | 222233323 | 45 | 71 |
0120030727354 | 590 | 18 | 11121120010100012211 | 8 | 223100000 | 26 | 52 |
0120030727361 | 590 | 26 | 11121112211122212020 | 11 | 223111100 | 37 | 63 |
0120020721904 | 805 | 16 | 10021110100111111201 | 9 | 002221002 | 25 | 51 |
0120010713490 | 805 | 23 | 11112211211110211111 | 17 | 221223023 | 40 | 66 |
0120030727408 | 1101 | 22 | 11021212200001111222 | 9 | 222000012 | 31 | 57 |
0120030727392 | 1101 | 26 | 11021212211112121022 | 15 | 222022203 | 41 | 67 |
0120030727422 | 1363 | 28 | 11112110111122222222 | 13 | 222011023 | 41 | 67 |
0120030727415 | 1363 | 32 | 11122112211122222222 | 13 | 223010113 | 45 | 71 |
0120010713483 | 1363 | 26 | 11122222101111221111 | 14 | 223022030 | 40 | 66 |
0120030727439 | 1363 | 29 | 11122112210112212222 | 11 | 223030100 | 40 | 66 |
0120030727460 | 1363 | 16 | 10111122101110101001 | 7 | 221000002 | 23 | 49 |
0120010713513 | 1363 | 22 | 11011112212102011112 | 19 | 221223313 | 41 | 67 |
0120030727347 | 1363 | 16 | 11122210101110100001 | 6 | 121000002 | 22 | 48 |
0120030727378 | 1995 | 19 | 10012211201000102221 | 9 | 221000103 | 28 | 54 |
0120030727385 | 1995 | 22 | 11022211011012211012 | 6 | 222000000 | 28 | 54 |
0120010713506 | 2019 | 15 | 11012111001100111011 | 14 | 223221011 | 29 | 55 |
0120010713438 | 2089 | 23 | 11002121001122122202 | 14 | 222223010 | 37 | 63 |
0120030727446 | 2089 | 27 | 11112112201122122022 | 20 | 222123314 | 47 | 74 |
0120010713469 | 2089 | 19 | 00012122101112220001 | 9 | 210021012 | 28 | 54 |
0120020721881 | 2089 | 24 | 11101112211122112012 | 13 | 222102013 | 37 | 63 |
0120020721911 | 2089 | 22 | 00100111201122121222 | 11 | 222302000 | 33 | 59 |
0120010713452 | 2089 | 22 | 11011112111110221211 | 7 | 221020000 | 29 | 55 |
0120020721928 | 2089 | 16 | 00011110011012112201 | 9 | 222011010 | 25 | 51 |
0120020721935 | 2089 | 13 | 00012110001002111020 | 10 | 223010020 | 23 | 49 |
0120010713445 | 2089 | 24 | 10102212001022222202 | 20 | 223223123 | 44 | 70 |
0120020721874 | 2089 | 16 | 01011111011012112001 | 14 | 222102203 | 30 | 56 |
0120030727330 | 2089 | 27 | 11122112012122212201 | 11 | 222220100 | 38 | 64 |
0120020721898 | 2089 | 24 | 01112112101022112212 | 11 | 223202000 | 35 | 61 |
0120030727453 | 2089 | 20 | 11101212111101112200 | 6 | 221001000 | 26 | 52 |
0120010713384 | зверос | 25 | 11022112112111222011 | 19 | 223233310 | 44 | 70 |
№ Задания | Спецификация 2016 г. | Максимальный первичный балл |
Часть 1 | ||
1 | Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания(выявление структурных элементов с помощью схем и таблиц) | 1 |
2 | Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания(выбор обобщающего понятия для всех остальных понятий, представленных в перечне) |
1 |
3 | Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания (соотнесение видовых понятий с родовыми) |
1 |
4 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
5 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями |
2 |
6 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
7 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
8 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями |
2 |
9 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
10 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах(рисунок) | 1 |
11 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
12 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах(таблица, диаграмма) | 1 |
13 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | 2 |
14 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями |
2 |
15 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
16 | Характеризовать с научных позиций основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ | 2 |
17 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями |
2 |
18 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 |
19 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы(дифференциация в социальной информации фактов и мнений) | 2 |
20 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию(определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту) |
2 |
Часть 2 | ||
21 | Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию | 2 |
22 | Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию. Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов |
2 |
23 | Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук |
3 |
24 | Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам |
3 |
25 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы(задание на раскрытие смысла понятия, использование понятия в заданном контексте) | 3 |
26 | Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук(задание, предполагающее раскрытие теоретических положений на примерах) | 3 |
27 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам(задание-задача) | 3 |
28 | Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу(задание на составление плана доклада по определенной теме) |
3 |
29 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы. Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности. Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам |
5 |
Итого за часть 1,2 | 62 |