Результаты от 25.04.2016 по русскому языку, УК "Волгоградский проспект" .
Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ по русскому языку от 25.04.2016 г. , проходившего в УК "Волгоградский проспект". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией, приведенной ниже.
Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.
Также для оперативности информирования добавляйтесь в нашу группу «ВКонтакте» : https://vk.com/egetest_info
Номер бланка | ОУ | Сумма 1 | Баллы за 1 часть | Сумма 2 | Баллы за 2 часть | Первичный | Тестовый |
0010020318696 | 14 | 011101001100111000010013 | 23 | 121322332211 | 37 | 65 | |
0010030323635 | 9 | 210011001100001001000000 | 15 | 111121221111 | 24 | 42 | |
0010010314363 | 19 | 211011301111010010110002 | 11 | 111011111111 | 30 | 53 | |
0010010312444 | 20 | 101111300110012011001004 | 14 | 121121211110 | 34 | 60 | |
0010010301905 | 18 | 211100300111112010001010 | 17 | 121121222111 | 35 | 61 | |
0010030304085 | 14 | 110111001110002001000012 | 12 | 111111111111 | 26 | 46 | |
0010030323840 | 25 | 210111401111112111010012 | 14 | 000022222211 | 39 | 68 | |
0010010301264 | 29 | 211011501111112111110014 | 20 | 121222322111 | 49 | 86 | |
0010020318689 | 24 | 211101511101102011001003 | 19 | 121122222211 | 43 | 75 | |
0010030325868 | 22 | 210111501110012111001010 | 22 | 121222332211 | 44 | 77 | |
0010010313052 | 24 | 211111101111112111001004 | 21 | 121222322211 | 45 | 79 | |
0010010301745 | 29 | 210111311111112111111113 | 20 | 121122322211 | 49 | 86 | |
0010030323789 | 28 | 210111501111112111101112 | 20 | 121222222211 | 48 | 84 | |
0010020302992 | 28 | 211111511111001111110014 | 21 | 121222322211 | 49 | 86 | |
0010010313069 | 21 | 211101200111111011100004 | 22 | 131222322211 | 43 | 75 | |
0010030323055 | 30 | 210111501111112111101114 | 21 | 121222322211 | 51 | 89 | |
0010010312246 | 16 | 111001201010001010001104 | 0 | 000000000000 | 16 | 28 | |
0010030304535 | 6 | 29 | 210111501111112111010114 | 22 | 131222322211 | 51 | 89 |
0010030323062 | 8 | 29 | 210111501111112101111014 | 18 | 121122221211 | 47 | 82 |
0010020320576 | 10 | 19 | 211100211110002001011003 | 12 | 000022211211 | 31 | 54 |
0010010312796 | 10 | 25 | 201111200111112110101114 | 20 | 131222212211 | 45 | 79 |
0010020302695 | 10 | 14 | 210101101000102000000004 | 0 | 000000000000 | 14 | 25 |
0010020318078 | 82 | 27 | 211011511111101001111014 | 22 | 131222322211 | 49 | 86 |
0010030323642 | 171 | 28 | 110011501111112101111114 | 22 | 131222322211 | 50 | 88 |
0010030304511 | 179 | 26 | 210111501110102111001113 | 18 | 121122221211 | 44 | 77 |
0010020318474 | 429 | 20 | 111011211111102001010012 | 20 | 121222222211 | 40 | 70 |
0010010312420 | 429 | 15 | 111000001110111110000103 | 18 | 121022222211 | 33 | 58 |
0010020318214 | 429 | 25 | 211011511101102000100114 | 19 | 121122222211 | 44 | 77 |
0010030323581 | 429 | 25 | 210111401111112011000113 | 20 | 121222222211 | 45 | 79 |
0010030323673 | 429 | 11 | 111111001000000000001111 | 17 | 121121222111 | 28 | 49 |
0010010312499 | 429 | 21 | 111110301111010101101004 | 13 | 121111111111 | 34 | 60 |
0010010312437 | 429 | 14 | 211100101111001101001000 | 20 | 121222222211 | 34 | 60 |
0010030323666 | 429 | 28 | 210111501110111111101114 | 14 | 000022222211 | 42 | 74 |
0010020318412 | 429 | 21 | 210101511110001100010013 | 21 | 121222322211 | 42 | 74 |
0010010312406 | 429 | 25 | 211011401111111111000014 | 20 | 121222222211 | 45 | 79 |
0010010312413 | 429 | 20 | 211010201101111110000014 | 16 | 121121221111 | 36 | 63 |
0010020318443 | 429 | 18 | 110101510110002001001011 | 11 | 000021221111 | 29 | 51 |
0010020319709 | 429 | 9 | 110000200101001000000002 | 9 | 111120100011 | 18 | 32 |
0010020303500 | 429 | 13 | 111101011100010000010012 | 20 | 121222222211 | 33 | 58 |
0010020317835 | 429 | 18 | 210001311010012001000004 | 18 | 121022222211 | 36 | 63 |
0010020302978 | 429 | 16 | 111001210101011001010012 | 0 | 000000000000 | 16 | 28 |
0010020302909 | 429 | 17 | 210001011110002000011014 | 0 | 000000000000 | 17 | 30 |
0010010312819 | 433 | 23 | 211011400111111001011004 | 17 | 121121222111 | 40 | 70 |
0010010301806 | 887 | 31 | 211111311111112111111114 | 22 | 131222322211 | 53 | 93 |
0010030322843 | 1010 | 24 | 210111501110112110010111 | 19 | 121122222211 | 43 | 75 |
0010010314387 | 1010 | 31 | 211011501111112111111114 | 19 | 121122222211 | 50 | 88 |
0010020318436 | 1100 | 31 | 211111511111102011111114 | 20 | 121222222211 | 51 | 89 |
0010010301257 | 1285 | 23 | 201011201110101111111104 | 0 | 000000000000 | 23 | 40 |
0010030323659 | 1293 | 29 | 210011501111112111111014 | 21 | 121222322211 | 50 | 88 |
0010030325844 | 1363 | 29 | 210111501111112111100114 | 21 | 131222222211 | 50 | 88 |
0010020317811 | 1363 | 31 | 211101511111112011111114 | 20 | 121222222211 | 51 | 89 |
0010020317798 | 1363 | 30 | 211101511111112011110114 | 18 | 121122221211 | 48 | 84 |
0010030305143 | 1363 | 27 | 210111501111102111001113 | 11 | 000021221111 | 38 | 67 |
0010020318672 | 1363 | 27 | 201001511111102111010114 | 14 | 000022222211 | 41 | 72 |
0010010312741 | 1363 | 31 | 211011511111112111101114 | 20 | 121222222211 | 51 | 89 |
0010010300700 | 1363 | 33 | 211111511111112111111114 | 21 | 131222322210 | 54 | 95 |
0010010312864 | 1363 | 27 | 211011411011102111101014 | 19 | 121122222211 | 46 | 81 |
0010010312727 | 1363 | 31 | 211111411111112111111014 | 23 | 131322331211 | 54 | 95 |
0010010312871 | 1363 | 25 | 211011301111112001111004 | 18 | 121022222211 | 43 | 75 |
0010020317781 | 1363 | 28 | 210111511111112001010114 | 22 | 131222322211 | 50 | 88 |
0010020317842 | 1363 | 32 | 211111511111112111110114 | 21 | 121222322211 | 53 | 93 |
0010030322850 | 1363 | 22 | 210111401111102101100110 | 21 | 131222222211 | 43 | 75 |
0010030322867 | 1363 | 24 | 211111501111112010100101 | 20 | 121222222211 | 44 | 77 |
0010020318061 | 1363 | 26 | 211111511001102011100014 | 11 | 111011111111 | 37 | 65 |
0010030304528 | 1363 | 25 | 210011501111002111001113 | 6 | 000011100111 | 31 | 54 |
0010010312734 | 1363 | 28 | 211111410111112110111004 | 20 | 131122222211 | 48 | 84 |
0010020317774 | 1363 | 18 | 210011211000102000100014 | 8 | 000011111111 | 26 | 46 |
0010020318665 | 1363 | 26 | 201011511011002011011114 | 17 | 111221222111 | 43 | 75 |
0010010314370 | 1363 | 30 | 211011411111112111111014 | 0 | 000000000000 | 30 | 53 |
0010030304542 | 1363 | 31 | 210111501111112111111114 | 21 | 121222322211 | 52 | 91 |
0010020317804 | 1363 | 15 | 210001111110112000000002 | 11 | 111011111111 | 26 | 46 |
0010020317750 | 1363 | 31 | 211111511111112111110014 | 22 | 131222322211 | 53 | 93 |
0010010312314 | 1401 | 26 | 111001501111112111001014 | 16 | 121121221111 | 42 | 74 |
0010020318030 | 1575 | 23 | 210111511100011011110012 | 20 | 121222222211 | 43 | 75 |
0010010312802 | 1953 | 32 | 211111511111112111111014 | 22 | 131222322211 | 54 | 95 |
0010020318429 | 1995 | 28 | 210111511111102011101014 | 21 | 131122322211 | 49 | 86 |
0010020318450 | 2086 | 21 | 211101311101102101000003 | 16 | 121121212111 | 37 | 65 |
0010010301790 | 2092 | 19 | 211010300100101011100104 | 8 | 000011111111 | 27 | 47 |
0010010312987 | 26 | 211111201111112111100113 | 22 | 131222322211 | 48 | 84 | |
0010020317828 | 12 | 111001011100002100110000 | 0 | 000000000000 | 12 | 21 | |
0010010300717 | 27 | 211010401111111111101114 | 17 | 121121222111 | 44 | 77 |
№ задания | Спецификация 2016 г. | Максимальный первичный балл |
Часть 1 | ||
1 | Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров | 2 |
2 | Средства связи предложений в тексте | 1 |
3 | Лексическое значение слова | 1 |
4 | Орфоэпические нормы (постановка ударения) | 1 |
5 | Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим значением и требованием лексической сочетаемости) | 1 |
6 | Морфологические нормы (образование форм слова) | 1 |
7 | Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления. | 5 |
8 | Правописание корней | 1 |
9 | Правописание приставок | 1 |
10 | Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н / -НН-) | 1 |
11 | Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий | 1 |
12 | Правописание НЕ и НИ | 1 |
13 | Слитное, дефисное, раздельное написание слов | 1 |
14 | Правописание -Н- и -НН- в суффиксах различных частей речи | 1 |
15 | Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами). Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными членами. | 2 |
16 | Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, приложениями и дополнениями) | 1 |
17 | Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения | 1 |
18 | Знаки препинания в сложноподчинённом предложении | 1 |
19 | Знаки препинания в сложное предложении с различными видами связи | 1 |
20 | Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. | 1 |
21 | Функционально-смысловые типы речи | 1 |
22 | Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. | 1 |
23 | Средства связи предложений в тексте | 1 |
24 | Речь. Языковые средства выразительности | 4 |
Часть 2 (Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации) | ||
25 | I. Содержание сочинения | |
К1. Формулировка проблем исходного текста* | 1 | |
К2. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста | 3 | |
К3. Отражение позиции автора исходного текста | 1 | |
К4. Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме | 3 | |
II. Речевое оформление сочинения | ||
К5. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения | 2 | |
К6. Точность и выразительность речи | 2 | |
III. Грамотность** | ||
К7. Соблюдение орфографических норм | 3 | |
К8. Соблюдение пунктуационных норм | 3 | |
К9. Соблюдение языковых норм | 2 | |
К10. Соблюдение речевых норм | 2 | |
К11. Соблюдение этических норм | 1 | |
К12. Соблюдение фактологической точности в фоновом материале | 1 | |
Итого за части 1, 2 | 57 | |
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) одну из проблем исходного текста, то работа по критериям К1-К4 оценивается 0 баллов | ||
**При оценке грамотности (К7-К10) следует учитывать объём сочинения. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом 150-300 слов. Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным | ||
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. |