Результаты от 27.04.2016 по базовой математике, УК "Волгоградский проспект".
Уважаемые участники ЕГЭ, на сайте выложены результаты репетиционного ЕГЭ по базовой математике от 27.04.2016 г. , проходившего в УК "Волгоградский проспект". В целях защиты персональных данных Ф. И. О. не указаны: для ознакомления с результатами вам понадобится номер вашего индивидуального комплекта ЕГЭ, который вы забирали с собой после экзамена на цветном бланке. Вы можете найти свою работу на странице, для поиска нажмите Ctrl+F, в открывшемся поле введите номер бланка и нажмите Enter. Для удобства интерпретации выставленных баллов вы можете воспользоваться спецификацией, приведенной ниже.
Просьба отнестись с пониманием к тому, что апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ не принимаются.
Также для оперативности информирования добавляйтесь в нашу группу «ВКонтакте» : https://vk.com/egetest_info
Номер бланка | ОУ | Сумма 1 | Баллы за 1 часть | Первичный | Оценка |
0220030105555 | 6 | 8 | 00110100111001000100 | 8 | 3 |
0220030104886 | 6 | 11 | 11111001111001000100 | 11 | 3 |
0220010101027 | 6 | 13 | 11110101111101000101 | 13 | 4 |
0220020102823 | 2019 | 16 | 11110111011100111111 | 16 | 4 |
0220020103004 | 2083 | 15 | 10110111111110101101 | 15 | 4 |
0220030105531 | 2089 | 16 | 11111110111111011100 | 16 | 4 |
0220020103172 | 2089 | 16 | 11110111011111111100 | 16 | 4 |
0220030104879 | 2089 | 18 | 11110111111111111110 | 18 | 5 |
0220030105548 | 2089 | 18 | 11111111111110111101 | 18 | 5 |
0220010101010 | 2089 | 12 | 00110111111101100100 | 12 | 3 |
0220030104831 | 2089 | 17 | 11110111111011101111 | 17 | 4 |
0220030104800 | 2089 | 19 | 11111111111111111110 | 19 | 5 |
0220010101041 | 2089 | 17 | 11110110111111111110 | 17 | 4 |
0220030104794 | 2089 | 14 | 11110111101001111100 | 14 | 4 |
0220020102809 | 2089 | 18 | 11111111111101111110 | 18 | 5 |
0220020102816 | 2089 | 16 | 10011011111101111111 | 16 | 4 |
0220020102892 | 2089 | 17 | 11111101011101111111 | 17 | 4 |
0220010100877 | 2089 | 14 | 11111101111101001100 | 14 | 4 |
0220010101034 | 2089 | 14 | 10110111111101101100 | 14 | 4 |
0220030105562 | 2089 | 17 | 11111111111011111100 | 17 | 4 |
0220010101256 | 2089 | 17 | 11111101111111111100 | 17 | 4 |
0220010100884 | 2089 | 15 | 11110101111111101100 | 15 | 4 |
0220010100983 | 2089 | 17 | 11111111111111101100 | 17 | 4 |
0220010100860 | 2089 | 17 | 11110111111111111100 | 17 | 4 |
0220020103011 | 2089 | 16 | 11110111111100111110 | 16 | 4 |
№ задания | Математика Базовая 2016 | Максимальный балл |
1 | Числа, корни и степени: Дроби, проценты, рациональные числа; Преобразования выражений, включающих арифметические операции | 1 |
2 | Числа, корни и степени: степень с целым показателем; дроби, проценты, рациональные числа | 1 |
3 | Решение простейших текстовых задач: дроби, проценты, рациональные числа | 1 |
4 | Преобразования выражений: Преобразования выражений, включающих операцию возведения в степень | 1 |
5 | Преобразования тригонометрических выражений | 1 |
6 | Решение простейших текстовых задач: Преобразования выражений, включающих арифметические операции | 1 |
7 | Уравнения: Логарифмические уравнения | 1 |
8 | Измерение геометрических величин: Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора |
1 |
9 | Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт реальных ограничений | 1 |
10 | Примеры использования вероятностей и статистики при решении прикладных задач | 1 |
11 | Элементы статистики: Табличное и графическое представление данных | 1 |
12 | Прикладные задачи: Преобразования выражений, включающих арифметические операции | 1 |
13 | Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка | 1 |
14 | Элементы статистики: Анализ графических данных | 1 |
15 | Геометрия: прямоугольный треугольник | 1 |
16 | Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида | 1 |
17 | Неравенства, преобразование арифметических выражений | 1 |
18 | Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт реальных ограничений | 1 |
19 | Арифметические действия, сочетающие устные и письменные приемы | 1 |
20 | Исследование простейших математических моделей | 1 |
20 |